Los tipos impositivos de IVA pueden variar dependiendo del país de destino y de la naturaleza de los productos de tu pedido.
A continuación te mostramos una tabla con los tipos impositivos que se aplican a los pedidos de productos físicos con destino a los países de la Unión Europea (UE). Los tipos impositivos de IVA pueden variar dependiendo de la legislación de cada país.
El IVA de los gastos de entrega varía en función del contenido del paquete para todos los países salvo para Bulgaria, que es del 20% para todos los productos y servicios.
Nota: a partir del 1 de enero de 2017, en Rumanía el tipo impositivo estándar ha cambiado del 20% al 19%.
País | IVA reducido | IVA general |
---|---|---|
Alemania | 7% en libros, libros digitales, periódicos digitales y productos y servicios digitales | 19% |
Austria | 10% en libros, libros digitales, periódicos digitales y productos y servicios digitales | 20% |
Baréin | 5% en libros digitales, periódicos digitales y productos y servicios digitales | |
Bélgica | 6% en libros | 21% |
Bulgaria | N/A | 20% |
Chipre | 5% en libros y sillas de coche para niños | 19% |
Croacia | 5% en libros | 25% |
Dinamarca | N/A | 25% |
Eslovenia | 9,5% en libros 5% en libros digitales, periódicos digitales y productos y servicios digitales | 22% |
España | 4% en libros, libros digitales, periódicos digitales | 21% |
Estonia | 9% en libros | 20% |
Finlandia | 10% en libros | 24% |
Francia y Mónaco | 5,5% en libros, libros digitales, productos médicos y algunos alimentos | 20% |
Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 0% en libros, libros digitales Kindle, periódicos digitales, publicaciones digitales y suscripciones digitales, ropa de niño, cascos, botas de seguridad y algunos alimentos; y 5% en sillas de coches para niños | 20% |
Grecia | 6% en libros * 6% (guantes protectores, soluciones antisépticas / toallitas y otros suministros médicos) |
24% |
Holanda | 9% en libros, libros digitales, periódicos digitales y productos y servicios digitales | 21% |
Hungría | 5% en libros | 27% |
Irlanda (Eire) | 0% en libros, ropa de niño, productos farmacéuticos y algunos alimentos; 9% en libros digitales, periódicos digitales y productos y servicios digitales; y 13,5% en sillas de coche para niños | 21%* |
Italia | 4% en libros, audiolibros digitales y la mayoría de libros y periódicos digitales | 22% |
Letonia | 12% en libros | 21% |
Lituania | 9% en libros | 21% |
Luxemburgo | 3% en libros, y ropa de niño | 17% |
Malta | 5% en libros, libros digitales, periódicos digitales y productos y servicios digitales | 18% |
Polonia | 5% en libros y 8% en sillas de coche para niños | 23% |
Portugal | 6% en libros, libros digitales, periódicos digitales y productos y servicios digitales y sillas de coche para niños | 23% |
República Checa | 10% en libros y 15% en sillas de coche para niños | 21% |
República Eslovaca | 10% en libros | 20% |
Rumanía | 5% en libros | 19% |
Suecia | 6% en libros | 25% |
*El gobierno ha implementado cambios en la tasa de IVA en relación con la emergencia del COVID-19.
Para productos y servicios digitales, visita nuestra página Acerca del IVA sobre los productos y servicios digitales vendidos por Amazon.es.
Para más información sobre qué productos pueden ser enviados a determinados destinos, visita nuestra página de ayuda sobre restricciones de envío.
¿Te ha parecido útil esta información?
Gracias por tu opinión.
Selecciona qué describe mejor la información:
¡Gracias! Aunque no podemos responder directamente a tus comentarios, utilizaremos esta información para mejorar nuestras páginas de Ayuda.