Tabla de tallas
ES Pantalones
Tallas de la marca | Fit | Internacional | Altura | Cintura | Cadera | Entrepierna |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | Talla corta | - | 172 | 86 - 89 | 100 - 103 | 78 |
25 | Talla corta | - | 173 | 89 - 93 | 103 - 107 | 79 |
26 | Talla corta | - | 174 | 93 - 97 | 107 - 111 | 80 |
27 | Talla corta | - | 175 | 97 - 102 | 111 - 116 | 81 |
28 | Talla corta | - | 176 | 102 - 107 | 116 - 121 | 82 |
42 | Talla normal | 2XS | 175 | 75 - 77 | 89 - 91 | 79 |
44 | Talla normal | XS | 176 | 77 - 80 | 91 - 94 | 80 |
46 | Talla normal | S | 177 | 80 - 83 | 94 - 97 | 81 |
48 | Talla normal | M | 178 | 83 - 86 | 97 - 100 | 82 |
50 | Talla normal | M | 179 | 86 - 90 | 100 - 104 | 83 |
52 | Talla normal | L | 180 | 90 - 94 | 104 - 108 | 84 |
54 | Talla normal | XL | 181 | 94 - 99 | 108 - 113 | 85 |
56 | Talla normal | 2XL | 182 | 99 - 104 | 113 - 118 | 86 |
58 | Talla normal | 2XL | 183 | 104 - 109 | 118 - 123 | 87 |
90 | Talla larga | - | 183 | 78 - 81 | 92 - 95 | 86 |
94 | Talla larga | - | 184 | 81 - 84 | 95 - 98 | 87 |
98 | Talla larga | - | 185 | 84 - 88 | 98 - 102 | 88 |
102 | Talla larga | - | 186 | 88 - 92 | 102 - 106 | 89 |
106 | Talla larga | - | 187 | 92 - 97 | 106 - 111 | 90 |
110 | Talla larga | - | 188 | 97 - 102 | 111 - 116 | 91 |
ES Chaquetas y Americanas
Tallas de la marca | Fit | Altura | Cadera | Pecho |
---|---|---|---|---|
44 | Talla normal | 176 | 91 - 94 | 91 - 94 |
46 | Talla normal | 177 | 94 - 97 | 94 - 97 |
48 | Talla normal | 178 | 97 - 100 | 97 - 100 |
50 | Talla normal | 179 | 100 - 104 | 100 - 104 |
52 | Talla normal | 180 | 104 - 108 | 104 - 108 |
54 | Talla normal | 181 | 108 - 113 | 108 - 113 |
56 | Talla normal | 182 | 113 - 118 | 113 - 118 |
58 | Talla normal | 183 | 118 - 123 | 118 - 123 |
90 | Talla larga | 183 | 92 - 95 | 92 - 95 |
94 | Talla larga | 184 | 95 - 98 | 95 - 98 |
98 | Talla larga | 185 | 98 - 102 | 98 - 102 |
102 | Talla larga | 186 | 102 - 106 | 102 - 106 |
106 | Talla larga | 187 | 106 - 111 | 106 - 111 |
110 | Talla larga | 188 | 111 - 116 | 111 - 116 |
ES Vaqueros
Tallas de la marca | Fit | Talla del fabricante | Entrepierna |
---|---|---|---|
34/30 | Talla corta | 24 | 76,5 |
36/30 | Talla corta | 25 | 76,5 |
38/32 | Talla corta | 26 | 81,5 |
40/32 | Talla corta | 27 | 81,5 |
42/32 | Talla corta | 28 | 81,5 |
44/32 | Talla corta | 29 | 81,5 |
30/30 | Talla normal | 44 | 76,5 |
32/32 | Talla normal | 46 | 81,5 |
33/32 | Talla normal | 48 | 81,5 |
34/32 | Talla normal | 50 | 81,5 |
36/34 | Talla normal | 52 | 86,5 |
38/34 | Talla normal | 54 | 86,5 |
40/34 | Talla normal | 56 | 86,5 |
42/36 | Talla normal | 58 | 91,5 |
29/32 | Talla larga | 88 | 81,5 |
31/34 | Talla larga | 90 | 86,5 |
32/34 | Talla larga | 94 | 86,5 |
33/34 | Talla larga | 98 | 86,5 |
35/36 | Talla larga | 102 | 91,5 |
ES Camisas
Tallas de la marca | Fit | Talla Internacional | Cintura | Pecho |
---|---|---|---|---|
37 | Regular Fit | S | 98 | 108 |
38 | Regular Fit | S | 98 | 108 |
39 | Regular Fit | M | 104 | 114 |
40 | Regular Fit | M | 104 | 114 |
41 | Regular Fit | L | 112 | 122 |
42 | Regular Fit | L | 112 | 122 |
43 | Regular Fit | XL | 120 | 130 |
44 | Regular Fit | XL | 120 | 130 |
45 | Regular Fit | 2XL | 128 | 138 |
46 | Regular Fit | 2XL | 128 | 138 |
37 | Slim Fit | S | 92 | 104 |
38 | Slim Fit | S | 92 | 104 |
39 | Slim Fit | M | 98 | 110 |
40 | Slim Fit | M | 98 | 110 |
41 | Slim Fit | L | 106 | 118 |
42 | Slim Fit | L | 106 | 118 |
43 | Slim Fit | XL | 114 | 126 |
44 | Slim Fit | XL | 114 | 126 |
45 | Slim Fit | 2XL | 122 | 134 |
46 | Slim Fit | 2XL | 122 | 134 |
37 | Extra Slim Fit | S | 88 | 100 |
38 | Extra Slim Fit | S | 88 | 100 |
39 | Extra Slim Fit | M | 94 | 106 |
40 | Extra Slim Fit | M | 94 | 106 |
41 | Extra Slim Fit | L | 102 | 114 |
42 | Extra Slim Fit | L | 102 | 114 |
43 | Extra Slim Fit | XL | 110 | 122 |
44 | Extra Slim Fit | XL | 110 | 122 |
ES Trajes
Tallas de la marca | Fit | Cadera | Pecho | Cintura | Entrepierna |
---|---|---|---|---|---|
24 | Talla corta | 100 - 103 | 99 - 102 | 86 - 89 | 78 |
25 | Talla corta | 103 - 107 | 102 - 106 | 89 - 93 | 79 |
26 | Talla corta | 107 - 111 | 106 - 110 | 93 - 97 | 80 |
27 | Talla corta | 111 - 116 | 110 - 115 | 97 - 102 | 81 |
28 | Talla corta | 116 - 121 | 115 - 120 | 102 - 107 | 82 |
42 | Talla normal | 89 - 91 | 89 - 91 | 75 - 77 | 79 |
44 | Talla normal | 91 - 94 | 91 - 94 | 77 - 80 | 80 |
46 | Talla normal | 94 - 97 | 94 - 97 | 80 - 83 | 81 |
48 | Talla normal | 97 - 100 | 97 - 100 | 83 - 86 | 82 |
50 | Talla normal | 100 - 104 | 100 - 104 | 86 - 90 | 83 |
52 | Talla normal | 104 - 108 | 104 - 108 | 90 - 94 | 84 |
54 | Talla normal | 108 - 113 | 108 - 113 | 94 - 99 | 85 |
56 | Talla normal | 113 - 118 | 113 - 118 | 99 - 104 | 86 |
58 | Talla normal | 118 - 123 | 118 - 123 | 104 - 109 | 87 |
90 | Talla larga | 92 - 95 | 92 - 95 | 78 - 81 | 86 |
94 | Talla larga | 95 - 98 | 95 - 98 | 81 - 84 | 87 |
98 | Talla larga | 98 - 102 | 98 - 102 | 84 - 88 | 88 |
102 | Talla larga | 102 - 106 | 102 - 106 | 88 - 92 | 89 |
106 | Talla larga | 106 - 111 | 106 - 111 | 92 - 97 | 90 |
110 | Talla larga | 111 - 116 | 111 - 116 | 97 - 102 | 91 |
114 | Talla larga | 116 - 121 | 116 - 121 | 102 - 107 | 92 |
ES Tops
Tallas de la marca | Talla internacional | Cadera | Pecho |
---|---|---|---|
44 | XS | 91 - 94 | 91 - 94 |
46 | S | 94 - 97 | 94 - 97 |
48 | M | 97 - 100 | 97 - 100 |
50 | M | 100 - 104 | 100 - 104 |
52 | L | 104 - 108 | 104 - 108 |
54 | XL | 108 - 113 | 108 - 113 |
56 | 2XL | 113 - 118 | 113 - 118 |
58 | 2XL | 118 - 123 | 118 - 123 |
ES Calcetines
Tallas de la marca | UK |
---|---|
39-42 | 6-8 |
43-46 | 9-11 |
41-42 | 8 |
43-44 | 9 |
45-46 | 11 |
ES Accesorios: Cinturones
Tallas de la marca | Longitud del cinturón |
---|---|
46 | 80 |
48 | 85 |
50 | 90 |
52 | 95 |
54 | 100 |
56 | 105 |
58 | 110 |
- Abrigo de negocios
- Abrigo con cuello de solapa
- 75% Lana, 25% Poliéster
- Limpieza en seco
- Manga larga
- Gabardina trench
MERAKI
Estilo para toda la vida. Descúbrela
Los clientes también han visto estos productos
Página 1 de 1 Volver al inicioPágina 1 de 1
Detalles del producto
- Dimensiones del paquete : 52.1 x 31.2 x 15.9 cm; 1.25 kilogramos
- Producto en Amazon.es desde : 9 febrero 2019
- Fabricante : Strellson Premium
- ASIN : B07NH1GLZC
- Número de modelo del producto : 30016974
- Departamento : Hombre
- Clasificación en los más vendidos de Amazon: nº1,737,334 en Moda (Ver el Top 100 en Moda)
- nº2,486 en Abrigos para hombre
- Opiniones de los clientes:
Descripción del producto
Abrigo.
Opiniones de clientes
3,7 de 5 estrellas
3,7 de 5
7 valoraciones globales
5 estrellas |
|
41% |
4 estrellas |
|
21% |
3 estrellas |
|
20% |
2 estrellas 0% (0%) |
|
0% |
1 estrella |
|
18% |
Cómo funcionan las opiniones y las valoraciones de los clientes
Las opiniones de los clientes, incluidas las valoraciones del producto, ayudan a otros clientes a obtener más información sobre el producto y a decidir si es el adecuado para ellos.
Para calcular el desglose general de valoraciones y porcentajes, no utilizamos un simple promedio. Nuestro sistema también considera factores como cuán reciente es una reseña y si el autor de la opinión compró el producto en Amazon. También analiza las reseñas para verificar su fiabilidad.
Más información sobre cómo funcionan las opiniones de los clientes en AmazonNinguna opinión de cliente
Hay 0 reseñas de clientes y 7 valoraciones de clientes.