Marca | Razer |
---|---|
Fabricante | Razer |
Series | UHD 60 Hz |
Dimensiones del producto | 60 x 60 x 85 cm; 1.4 kilogramos |
Pilas | 1 Litio Ion necesaria(s), incluida(s) |
Número de modelo del producto | RZ09-035711M2-R311 |
Color | Gris |
Factor de forma | Subportátil |
Tamaño de la pantalla | 13.4 |
Resolución de pantalla | 3840 x 2160 píxeles |
Resolución máxima | 800 x 480 |
Fabricante del procesador | Intel |
Tipo de procesador | Core i5 |
Velocidad del procesador | 2 |
Número de procesadores | 1 |
Capacidad de la memoria RAM | 16 GB |
Tecnología de la memoria | DDR4 |
Tipo de memoria del ordenador | DDR4 SDRAM |
Memoria máxima compatible | 8 GB |
Velocidad del reloj de la memoria | 4267 MHz |
Capacidad del disco duro | 256 |
Descripción del disco duro | SSD |
Interfaz del disco duro | Ethernet 10/100/1000 |
Velocidad de rotación del disco duro | 7200 |
Detalles de audio | Altavoces |
Descripción del altavoz | THX Spatial Speakers |
Coprocesador gráfico | Intel Iris Xe Graphics |
Marca de la tarjeta gráfica | Intel |
Descripción de la tarjeta gráfica | Integrada |
Tipo de memoria gráfica | DDR4 SDRAM |
Capacidad de la memoria RAM | 8 |
Interfaz de la tarjeta gráfica | Integrado |
Tipo de conectividad | Bluetooth, Wi-Fi |
Tipo de conexión inalámbrica | Bluetooth, 802.11ax, 5 GHz radiofrecuencia, 2,4 GHz radiofrecuencia |
Número de puertos USB 3.0 | 3 |
Número de puertos HDMI | 3 |
Voltaje | 240 Voltios |
Potencia eléctrica | 55 kWh |
Tipo de disco óptico | DVD |
Resolución de la cámara web trasera | 5 MP |
Resolución de la cámara web frontal | 1080 MP |
Plataforma de Hardware | Desktop |
Sistema operativo | Windows 10 Home |
Pilas incluidas | Sí |
Contenido de energía de la batería de litio | 65 Vatios-hora |
Embalaje de la batería de litio | Baterías dentro del paquete del equipo |
Peso de la batería de litio | 2 Gramos |
Número de pilas de ion de litio | 5 |
Número de pilas de metal de litio | 5 |
Peso del producto | 1.4 kg |
Razer Book 13 - Ordenador portátil de 13.4" 4K UHD (Intel Core i7-1165G7, 16GB RAM, 512GB SSD, Intel Iris Xe Graphics, Windows 10) Mercury - Teclado QWERTY Español
- Las devoluciones gratuitas están disponibles para la dirección de envío que has elegido. Puedes devolver el artículo por cualquier motivo en estado nuevo y sin usar, sin gastos de devolución.
- Más información sobre devoluciones gratuitas.
- Ve a tus pedidos y comienza la devolución
- Selecciona el método de devolución
- Envíalo.
Marca | Razer |
Series | UHD 60 Hz |
Tamaño de pantalla | 13.4 |
Color | Gris |
Tamaño del disco duro | 256 |
Modelo de CPU | Core i5 |
Tamaño de memoria RAM instalada | 16 GB |
Sistema operativo | Windows 10 Home |
Función especial | Memory Card Slot |
Descripción de la tarjeta gráfica | Integrada |
Acerca de este producto
- Haz clic aquí para comprobar si este producto es compatible con tu modelo
- Pantalla de 13.4" 4K UHD 3840 x 2160
- Procesador Intel Core i7-1165G7
- Memoria Ram de 16 GB LPDDR4x 4267Mhz
- Almacenamiento de 512GB SSD PCIe M.2
- Tarjeta gráfica Intel Iris Xe
- Sistema Operativo: Windows 10 Home
- Capacidad de la memoria RAM (GB): 16.0 GB; Capacidad de almacenamiento de memoria: 512.0; Sistema operativo: Windows 10 Home
¿Qué otros productos compran los clientes tras ver este producto?
Comparar con artículos similares
![]() Este producto Razer Book 13 - Ordenador portátil de 13.4" 4K UHD (Intel Core i7-1165G7, 16GB RAM, 512GB SSD, Intel Iris Xe Graphics, Windows 10) Mercury - Teclado QWERTY Español | ![]() Microsoft Surface Pro 9 13 Pulgadas 2 en 1 Tablet (Intel Core i5, 16 GB de RAM, 256 GB SSD, Win 11 Home) Grafito, Alimentado por la Plataforma Intel EVO | ![]() PC Portátil Gaming 14'' QHD 165Hz - Ryzen 9 AMD 6900HX - 16 GB RAM DDR5 4800 MHz - RTX 3070Ti 8GB 100 W- 1 TB - Teclado QWERTY español RGB a la tecla Windows 11 | ![]() DELL XPS 13 9305 - Ordenador Portátil EVO de 13.3'' FullHD (Intel Evo i5-1135G7, Intel Iris Xe Graphics, 16 GB RAM, 512 GB SSD, Micro SD, Fingerprint, Windows 11) Plata - Teclado QWERTY español | ![]() Razer Blade 17 Advanced model - Ordenador portátil Gaming de 17.3'' FullHD 360Hz (Intel Core i7-11800H,16GB RAM, 1TB SSD, Nvidia RTX 3060, Windows 10) Negro - Teclado QWERTY Español | ![]() Xiaomi Book S-Portátil 2 en 1 con Pantalla de 12,4" (2560 x 1600 WQHD+) LCD, WiFi, Procesador Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2, 8GB de RAM, 256GB SSD, batería de 4920 mAh + Cargador de 65W, Gris Oscuro | |
---|---|---|---|---|---|---|
Calificación de cliente | 3,6 de 5 estrellas (12) | 5,0 de 5 estrellas (4) | 5,0 de 5 estrellas (1) | 4,1 de 5 estrellas (19) | (0) | 4,1 de 5 estrellas (22) |
Precio | 964,48 € | 1.549,99 € | 1.904,07 € | 1.199,00 € | 2.525,22 € | 433,68 € |
Vendido por | Amazon Warehouse | iConneX GmbH | Amazon Warehouse | Amazon.es | Amazon.es | Amazon Warehouse |
Tamaño Memoria Equipo | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | — |
Tecnología Conectividad | HDMI, Thunderbolt, Usb Type C, Usb Type A | — | HDMI, Thunderbolt, Usb Type C, Usb Type A | — | Wifi, HDMI, Thunderbolt, Usb Type A, Usb Type C | Bluetooth, Wifi |
Modelo CPU | Core i5 | — | Ryzen 9 | — | Core i7 11800H | — |
Fabricante Modelo CPU | Intel | Intel | AMD | Intel | Intel | Qualcomm |
Número Modelo CPU | N4020 | i5-1235U | 6900HX | — | 11800H | Kryo 495 |
Velocidad CPU | 2 | — | 4.9 | — | 4.9 GHz | 2.84 GHz |
Tamaño de la muestra | 13.4 | 13 pulgadas | 14 | 13 pulgadas | 17.3 pulgadas | 12.4 pulgadas |
Tecnología Pantalla | LED | — | LED | — | LCD | — |
Tipo Pantalla | LED | LCD | LED | — | LCD | LCD |
Factor de forma | Subportátil | Para portátil. | Subportátil | Compacto, Ordenador portátil | Subportátil | — |
Coprocesador Gráfico | Intel Iris Xe Graphics | — | RTX 3070 TI | Intel Iris Xe Graphics | NVIDIA GeForce RTX 3060 | — |
Descripción Gráficos | Integrada | Intel Iris®Xe Grafik integriert | Dedicada | Integrada | RTX 3060 | Integrada |
Descripción Disco Duro | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD |
Tamaño Disco Duro | 256 | — | 1 TB | 512 | 1 TB | — |
Peso Artículo | 1.4 kg | 0.9 kg | 454.01 gramos | 1.29 kg | 1.95 kg | 0.72 kg |
Descripción Teclado | Gaming | — | Gaming | AZERTY | Gaming | — |
Resolución Nativa | 3840 x 2160 píxeles | — | 2560 x 1440 Pixel | 1920 x 1080 píxeles | 1920 x 1080 píxeles | 2560 x 1600 píxeles |
Sistema Operativo | Windows 10 Home | Windows 11 | Windows 11 Home | Windows 11 | Windows 10 Home | Windows 11 |
Dispositivo Almacenamiento Óptico | DVD | — | DVD | — | — | Ninguno |
Recuento Procesador | 1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 1 |
Descripción Procesador | Intel Core | Intel Core i5 | AMD Ryzen | Intel Core | Intel Core | — |
Memoria RAM Instalada | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 8 GB |
Tipo RAM | DDR4 SDRAM | — | DDR5 RAM | — | DDR4 SDRAM | DDR4 SDRAM |
Estándar Comunicación Inalámbrica | 802.11ax, Bluetooth, 5 GHz radiofrecuencia, 2,4 GHz radiofrecuencia | Bluetooth | Bluetooth, 802.11ax, 2,4 GHz radiofrecuencia, 5 GHz radiofrecuencia | — | Bluetooth, 802.11ax | — |
Información de producto
Detalles técnicos
Información adicional
ASIN | B09318MGV6 |
---|---|
Valoración media de los clientes |
3,6 de 5 estrellas |
Clasificación en los más vendidos de Amazon | nº25,174 en Informática (Ver el Top 100 en Informática) nº777 en Portátiles tradicionales |
Producto en Amazon.es desde | 20 abril 2021 |
Ayúdanos a mejorar
Descripción del producto
La marca Razer garantiza el respeto de los mas altos estandares durante el proceso de produccion, con el fin de asegurar una excelente experiencia al cliente.
Contenido de la caja
Opiniones de clientes
5 estrellas |
|
46% |
4 estrellas |
|
20% |
3 estrellas 0% (0%) |
|
0% |
2 estrellas |
|
13% |
1 estrella |
|
21% |
Las opiniones de los clientes, incluidas las valoraciones del producto, ayudan a otros clientes a obtener más información sobre el producto y a decidir si es el adecuado para ellos.
Para calcular el desglose general de valoraciones y porcentajes, no utilizamos un simple promedio. Nuestro sistema también considera factores como cuán reciente es una reseña y si el autor de la opinión compró el producto en Amazon. También analiza las reseñas para verificar su fiabilidad.
Más información sobre cómo funcionan las opiniones de los clientes en Amazon
-
Reseñas más importantes
Principales reseñas de España
Ha surgido un problema al filtrar las opiniones justo en este momento. Vuelva a intentarlo en otro momento.



En los dos lados se filtraba luz, inaceptable ya que no podías dejar de mirar este fallo y sentirte defraudado.
Se aprecia en la foto todo el margen derecho con una gruesa columna iluminada. Cuando más claro era el fondo más se notaba, lo que confirmaría un escape de luz.
☹️

Revisado en España 🇪🇸 el 26 de junio de 2021
En los dos lados se filtraba luz, inaceptable ya que no podías dejar de mirar este fallo y sentirte defraudado.
Se aprecia en la foto todo el margen derecho con una gruesa columna iluminada. Cuando más claro era el fondo más se notaba, lo que confirmaría un escape de luz.
☹️
