Marca | POLERO |
---|---|
Número de modelo | XX1-CDYH0133Z22 |
Color | Azul-2 |
Dimensiones del paquete | 33.2 x 22.6 x 2.5 cm; 160 gramos |
Material | Tela |
Peso del producto | 160 g |
![]() Este producto POLERO Bolso de Hombro para Mujer Bolso Grande de Lona para la Escuela Bolso de Compras de Viaje en la Playa Bolso de Mano con patrón médico de Enfermera Regalo para niñas Adolescentes Señoras | ![]() POLERO Bolsa de la compra de lona de algodón, bolsa de tela con dibujos animados con diseño de enfermeras, para niñas, mujeres, enfermeras, para uso diario, para el trabajo, color amarillo | ![]() Showudesigns Bolsas de compras plegables de la mariposa de la raya del bolso de la playa, Perro de Navidad 3, Talla única | ![]() HAWEE Moda Mujer Bolsa de Hombro con Cremallera Ligera Bolso Totalizador Multicolor Bolso de Bandolera Grande Bolsa de Compras Impermeable Bolsa de Mano para Trabajo Yoga Playa Vida Diaria Escuela | |
---|---|---|---|---|
Calificación de cliente | 4,4 de 5 estrellas (26) | 4,0 de 5 estrellas (1) | (0) | 4,4 de 5 estrellas (841) |
Precio | 15,99 € | 15,99 € | 16,59 € | 21,99 € |
Vendido por | POLERO | POLERO | showu designs | HAWEEDEAL |
Color | Azul-2 | Gris | Perro de Navidad 3 | Lovely Puppy |
Marca | POLERO |
---|---|
Número de modelo | XX1-CDYH0133Z22 |
Color | Azul-2 |
Dimensiones del paquete | 33.2 x 22.6 x 2.5 cm; 160 gramos |
Material | Tela |
Peso del producto | 160 g |
ASIN | B07SG3ZF14 |
---|---|
Valoración media de los clientes |
4,4 de 5 estrellas |
Clasificación en los más vendidos de Amazon | nº54,208 en Zapatos y complementos (Ver el Top 100 en Zapatos y complementos) nº674 en Bolsos totes para mujer |
Producto en Amazon.es desde | 31 mayo 2019 |
Polero, marca registrada.
-
-
-
5 estrellas |
|
64% |
4 estrellas |
|
15% |
3 estrellas |
|
16% |
2 estrellas |
|
5% |
1 estrella 0% (0%) |
|
0% |
Las opiniones de los clientes, incluidas las valoraciones del producto, ayudan a otros clientes a obtener más información sobre el producto y a decidir si es el adecuado para ellos.
Para calcular el desglose general de valoraciones y porcentajes, no utilizamos un simple promedio. Nuestro sistema también considera factores como cuán reciente es una reseña y si el autor de la opinión compró el producto en Amazon. También analiza las reseñas para verificar su fiabilidad.
Más información sobre cómo funcionan las opiniones de los clientes en Amazon ![]() |