Los clientes dicen que la talla coincide.
Demasiado pequeño | | 0 |
Algo pequeño | | 0 |
La talla coincide. | | 5 |
Algo grande | | 0 |
Demasiado grande | | 0 |
¿Le parece útil esta función?
Gracias por tu opinión.
Demasiado pequeño | | 0 |
Algo pequeño | | 0 |
La talla coincide. | | 5 |
Algo grande | | 0 |
Demasiado grande | | 0 |
Tallas de la marca | España | Pecho | Cintura |
---|---|---|---|
XS | 34 - 36 | 78,7 - 83,8 | 58,4 - 66 |
S | 36 - 38 | 83,8 - 91,4 | 66 - 71,1 |
M | 38 - 40 | 91,4 - 96,5 | 71,1 - 76,2 |
L | 40 - 42 | 96,5 - 104,1 | 76,2 - 83,8 |
XL | 42 - 44 | 104,1 - 109,2 | 83,8 - 88,9 |
Tallas de la marca | España | Pecho | Cintura |
---|---|---|---|
34 | 34 | 78,7 - 81,3 | 58,4 - 61 |
36 | 36 | 81,3 - 86,4 | 61 - 66 |
38 | 38 | 86,4 - 88,9 | 66 - 71,1 |
40 | 40 | 88,9 - 94 | 71,1 - 73,7 |
42 | 42 | 94 - 99,1 | 73,7 - 78,7 |
44 | 44 | 99,1 - 101,6 | 78,7 - 81,3 |
Blusa de manga corta de encaje
Las opiniones de los clientes, incluidas las valoraciones del producto, ayudan a otros clientes a obtener más información sobre el producto y a decidir si es el adecuado para ellos.
Para calcular el desglose general de valoraciones y porcentajes, no utilizamos un simple promedio. Nuestro sistema también considera factores como cuán reciente es una reseña y si el autor de la opinión compró el producto en Amazon. También analiza las reseñas para verificar su fiabilidad.
Más información sobre cómo funcionan las opiniones de los clientes en Amazon ![]() |