Mizuno Wave Rider 25, Zapatillas de Running Hombre
Tallas de la marca | ES | UK | US | Talón a punta (cm) |
---|---|---|---|---|
36.5 | 36.5 | 4 | 5 | 23 |
37 | 37 | 4.5 | 5.5 | 23,5 |
38 | 38 | 5 | 6 | 24 |
38.5 | 38.5 | 5.5 | 6.5 | 24,5 |
39 | 39 | 6 | 7 | 25 |
40 | 40 | 6.5 | 7.5 | 25,5 |
40.5 | 40.5 | 7 | 8 | 26 |
41 | 41 | 7.5 | 8.5 | 26,5 |
42 | 42 | 8 | 9 | 27 |
42.5 | 42.5 | 8.5 | 9.5 | 27,5 |
43 | 43 | 9 | 10 | 28 |
44 | 44 | 9.5 | 10.5 | 28,5 |
44.5 | 44.5 | 10 | 11 | 29 |
45 | 45 | 10.5 | 11.5 | 29,5 |
46 | 46 | 11 | 12 | 30 |
46.5 | 46.5 | 11.5 | 12.5 | 30,5 |
47 | 47 | 12 | 13 | 31 |
48 | 48 | 12.5 | 13.5 | 31,5 |
48.5 | 48.5 | 13 | 14 | 32 |
49 | 49 | 13.5 | 14.5 | 32,5 |
50 | 50 | 14 | 15 | 33 |
50.5 | 50.5 | 14.5 | 15.5 | 33,5 |
51 | 51 | 15 | 16 | 34 |
52 | 52 | 15.5 | 16.5 | 34,5 |
52.5 | 52.5 | 15.5 | 16.5 | 35 |
- Material exterior: Sintético
- Revestimiento: Sintético
- Material de la suela: Caucho
- Cierre: Cordones
- Tipo de tacón: Sin tacón
Detalles del producto
- Producto en Amazon.es desde : 5 octubre 2021
- Fabricante : Mizuno
- ASIN : B09HSZR3SC
- Departamento : Hombre
Descripción del producto
Zapatillas de running de Running para Hombre de la marca Mizuno. Modelo WAVE RIDER 25, referencia J1GC2103. Saca todo tu potencial, rinde al máximo y disfruta del deporte con estas Zapatillas de running ideales para practicar tu deporte favorito.
Opiniones de clientes
5 estrellas (0%) |
|
0% |
4 estrellas (0%) |
|
0% |
3 estrellas (0%) |
|
0% |
2 estrellas (0%) |
|
0% |
1 estrella (0%) |
|
0% |
Las opiniones de los clientes, incluidas las valoraciones del producto, ayudan a otros clientes a obtener más información sobre el producto y a decidir si es el adecuado para ellos.
Para calcular el desglose general de valoraciones y porcentajes, no utilizamos un simple promedio. Nuestro sistema también considera factores como cuán reciente es una reseña y si el autor de la opinión compró el producto en Amazon. También analiza las reseñas para verificar su fiabilidad.
Más información sobre cómo funcionan las opiniones de los clientes en Amazon