Marca | Seagate Technology |
---|---|
Fabricante | SEAGATE |
Series | Z1 SSD |
Dimensiones del producto | 10 x 7 x 0.7 cm; 80 gramos |
Número de modelo del producto | YA240VC1A001 |
Color | Negro |
Factor de forma | 2,5 pulgadas |
Capacidad del disco duro | 240 GB |
Interfaz del disco duro | Serial ATA |
Plataforma de Hardware | Mac |
Pilas incluidas | No |
Peso del producto | 80 g |
Compara precios en Amazon
& Envío GRATIS
90 % de calificaciones positivas en los últimos 12 meses
¿Protección adicional? Comprueba si este seguro cubre tus necesidades
- QUÉ ESTÁ CUBIERTO: Protección inmediata contra daños accidentales, junto con cobertura para averías y fallas no cubiertas por la garantía del vendedor/fabricante.
- EL 97% DE RECLAMOS SON ACEPTADOS (promedio del 21 de agosto al 22 de julio) Luego de un reclamo exitoso si su producto no puede ser reparado entonces será remplazado o emitiremos una Gift Card con el valor del remplazo.
- NO HAY COSTOS AÑADIDOS: Sin exceso o cargos a pagar por franqueo, piezas, mano de obra o cargos por reparación.
- CANCELAR EN CUALQUIER MOMENTO: Reembolso completo dentro de los 45 días si no se ha realizado ningún reclamo, reembolso prorrateado a partir de entonces menos los costos del reclamo.
- Para una descripción completa por favor lea el documento con la información de los términos de la póliza con el enlace proporcionado. La cobertura es solo disponible para residentes españoles mayores de 18 años. Otros seguros con diferentes términos y condiciones están disponibles en nuestra página web accediendo desde tu portátil u ordenador.
- QUÉ ESTÁ CUBIERTO: Protección inmediata contra daños accidentales, junto con cobertura para averías y fallas no cubiertas por la garantía del vendedor/fabricante.
- EL 97% DE RECLAMOS SON ACEPTADOS (promedio del 21 de agosto al 22 de julio) Luego de un reclamo exitoso si su producto no puede ser reparado entonces será remplazado o emitiremos una Gift Card con el valor del remplazo.
- NO HAY COSTOS AÑADIDOS: Sin exceso o cargos a pagar por franqueo, piezas, mano de obra o cargos por reparación.
- CANCELAR EN CUALQUIER MOMENTO: Reembolso completo dentro de los 45 días si no se ha realizado ningún reclamo, reembolso prorrateado a partir de entonces menos los costos del reclamo.
- Para una descripción completa por favor lea el documento con la información de los términos de la póliza con el enlace proporcionado. La cobertura es solo disponible para residentes españoles mayores de 18 años. Otros seguros con diferentes términos y condiciones están disponibles en nuestra página web accediendo desde tu portátil u ordenador.
¿Protección adicional? Comprueba si este seguro cubre tus necesidades
Seagate YA240VC1A001 Maxtor Z1 Disco Duro sólido - 240 GB, SATA, 6 GB/S, 2,5", Color Negro
- Las devoluciones gratuitas están disponibles para la dirección de envío que has elegido. Puedes devolver el artículo por cualquier motivo en estado nuevo y sin usar, sin gastos de devolución.
- Más información sobre devoluciones gratuitas.
- Ve a tus pedidos y comienza la devolución
- Selecciona el método de devolución
- Envíalo.
Mejora tu compra
Capacidad de almacenamiento digital | 240 GB |
Interfaz del disco duro | Serial ATA |
Tecnología de conectividad | SATA |
Marca | Seagate Technology |
Función especial | Compact |
Factor de forma del disco duro | 2.5 Pulgadas |
Dispositivos compatibles | Portátil, Ordenadores de sobremesa |
Color | Negro |
Tamaño del disco duro | 240 GB |
Velocidad de lectura | 540 Megabytes por segundo |
Acerca de este producto
- Haz clic aquí para comprobar si este producto es compatible con tu modelo
- Capacidad: 240 GB.
- Velocidad: Lectura 540 MB/s, escritura: 425 MB/s
- Diseño: 2,5"
- Conexión: 1 x conector de alimentación de 15 pines, 1 x SATA/600.
- Trim: sí.

Verifica si este producto es compatible con tu dispositivo en su página web
Comprados juntos habitualmente
- +
- +
Productos destacados que te pueden gustar
Comparar con artículos similares
![]() Este producto Seagate YA240VC1A001 Maxtor Z1 Disco Duro sólido - 240 GB, SATA, 6 GB/S, 2,5", Color Negro | ![]() Crucial BX500 240 GB CT240BX500SSD1 Unidad interna de estado sólido, hasta 540 MB/s (3D NAND, SATA, 2.5 Pulgadas) | ![]() SanDisk SDSSDA-240G Plus – Disco sólido interno de 240 GB, SATA III SSD, con hasta 530 MB/s, Color Negro | ![]() Intenso 240GB SSD Serial ATA III - Disco Duro sólido (240 GB, Serial ATA III, 520 MB/s, 500 MB/s, 6 Gbit/s, 133120 IOPS) Negro (3813440) | ![]() Patriot P210 SSD 256GB SATA III Disco Sólido Interno 2.5" - P210S256G25 | ![]() KIOXIA EXCERIA SATA6GBIT/S2.5IN 480GB INT | |
---|---|---|---|---|---|---|
Calificación de cliente | 4,6 de 5 estrellas (109) | 4,7 de 5 estrellas (43990) | 4,7 de 5 estrellas (76989) | 4,5 de 5 estrellas (5819) | 4,5 de 5 estrellas (847) | 4,6 de 5 estrellas (515) |
Precio | 38,90 € | 28,17 € | 25,00 € | 22,52 € | 19,99 € | 34,99 € |
Vendido por | ICHANGEPRO LDA | Ahorroelectro | Amazon.es | Amazon.es | Patriot Memory España | Amazon.es |
Color | Negro | — | Negro | Negro | Negro | multicolour |
Tecnología Conectividad | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA, Bluetooth, Bluetooth, Bluetooth, Bluetooth | SATA |
Velocidad Transferencia Datos | 5000 Mb por segundo | 540 Mb por segundo | 1 Gb por segundo | 520 MB por segundo | 0 Gb por segundo | 6 Gb por segundo |
Capacidad Almacenamiento Digital | 240 GB | 240 GB | 240 GB | 240 GB | 256 GB | 480 GB |
Memoria Flash Instalada | 0 MB | 240 GB | 240 GB | 240 GB | 256 GB | 480 GB |
Factor de forma | 2,5 pulgadas | 2,5 pulgadas | 2,5 pulgadas | 2,5 pulgadas | 2,5 pulgadas | 2,5 pulgadas |
Interfaz Disco Duro | Serial ATA | Serial ATA-600 | Serial ATA | Serial ATA-600 | Solid State | — |
Tamaño Disco Duro | 240 GB | 240 GB | 240 GB | 240 GB | 256 GB | — |
Interfaz Hardware | SATA 6.0 Gb/s | SATA 6.0 Gb/s | SATA 6.0 Gb/s | SATA 6.0 Gb/s | SATA 6.0 Gb/s | Unidad de estado sólido |
Dimensiones Artículo | 10 x 7 x 0.7 cm | 10.03 x 0.69 x 6.98 cm | 10.06 x 0.71 x 6.98 cm | 1.3 x 7.8 x 12.7 cm | 10 x 6.96 x 0.7 cm | 7.01 x 0.72 x 10.04 cm |
Peso Artículo | 80 gramos | 60 gramos | 31.75 gramos | — | 46 gramos | 46 gramos |
Capacidad Almacenamiento Memoria | 240 GB | 240 GB | 240 GB | 240 GB | 256 GB | 480 GB |
Velocidad Lectura | 540 MB por segundo | 540 MB por segundo | 1 MB por segundo | 520 MB por segundo | 500 MB por segundo | 555 MB por segundo |
Tamaño | 240 GB | 240 GB | 240 GB | 240 GB | 256 GB | One size |
Características Especiales | Compact | Algoritmo de integridad de datos en varios pasos, Control térmico, Aceleración de escritura SLC, Recolección de basura activa, Soporte TRIM, Tecnología de autoverificación e informes (SMART), Código de corrección de errores (ECC) | Alcance de temperatura operativa: 0 - 70 °C^Interno^Resistente a golpes, Resistente a las vibraciones^Soporte S.M.A.R.T. | Soporte S.M.A.R.T., Soporte TRIM, Resistente a golpes | Backward Compatible, Backward Compatible, Backward Compatible, Backward Compatible, Backward Compatible | Backward Compatible, Backward Compatible, Backward Compatible, Backward Compatible, Backward Compatible |
Información de producto
Detalles técnicos
Información adicional
ASIN | B07W3BK7GG |
---|---|
Valoración media de los clientes |
4,6 de 5 estrellas |
Clasificación en los más vendidos de Amazon | nº8,852 en Informática (Ver el Top 100 en Informática) nº370 en Discos duros sólidos internos |
Producto en Amazon.es desde | 5 agosto 2019 |
Ayúdanos a mejorar
Descripción del producto
-
Opiniones de clientes
Las opiniones de los clientes, incluidas las valoraciones del producto, ayudan a otros clientes a obtener más información sobre el producto y a decidir si es el adecuado para ellos.
Para calcular el desglose general de valoraciones y porcentajes, no utilizamos un simple promedio. Nuestro sistema también considera factores como cuán reciente es una reseña y si el autor de la opinión compró el producto en Amazon. También analiza las reseñas para verificar su fiabilidad.
Más información sobre cómo funcionan las opiniones de los clientes en Amazon-
Reseñas más importantes
Principales reseñas de España
Ha surgido un problema al filtrar las opiniones justo en este momento. Vuelva a intentarlo en otro momento.
Muy contento con la compra ya que ha alargado unos años más la vida de este portatil que antes se sentia lento.
Reseñas más importantes de otros países



Revisado en India 🇮🇳 el 26 de octubre de 2019







