Los clientes dicen que les queda grande.
Demasiado pequeño | | 2 |
Algo pequeño | | 0 |
La talla coincide. | | 11 |
Algo grande | | 9 |
Demasiado grande | | 4 |
¿Le parece útil esta función?
Gracias por tu opinión.
Precio: | 77,80€77,80€
Devoluciones gratis en algunas tallas y colores
|
Precio final del producto |
Demasiado pequeño | | 2 |
Algo pequeño | | 0 |
La talla coincide. | | 11 |
Algo grande | | 9 |
Demasiado grande | | 4 |
Tallas de la marca | Cadera | España | Francia | Alemania | Italia | UK | USA | Pecho | Cintura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 88 | 34 | 34 | 32 | 38 | 6 | 2 | 80 | 63 |
XS | 91 | 36 | 36 | 34 | 40 | 8 | 4 | 83 | 66 |
S | 95 | 38 | 38 | 36 | 42 | 10 | 6 | 88 | 71 |
M | 99 | 40 | 40 | 38 | 44 | 12 | 8 | 93 | 76 |
L | 104 | 42 | 42 | 40 | 46 | 14 | 10 | 98 | 81 |
XL | 109,5 | 44 | 44 | 42 | 48 | 16 | 12 | 103 | 86 |
2XL | 115,5 | 46 | 46 | 44 | 50 | 18 | 14 | 109 | 92 |
3XL | 122 | 48 | 48 | 46 | 52 | 20 | 16 | 115 | 98 |
Ropa.
Roupas.
Una colección diseñada con esmero, compuesta por prendas básicas y por novedades versátiles para renovar tu estilo personal.
Las opiniones de los clientes, incluidas las valoraciones del producto, ayudan a otros clientes a obtener más información sobre el producto y a decidir si es el adecuado para ellos.
Para calcular el desglose general de valoraciones y porcentajes, no utilizamos un simple promedio. Nuestro sistema también considera factores como cuán reciente es una reseña y si el autor de la opinión compró el producto en Amazon. También analiza las reseñas para verificar su fiabilidad.
Más información sobre cómo funcionan las opiniones de los clientes en Amazon ![]() |