Marca | Lenovo |
---|---|
Fabricante | Lenovo |
Series | Tab M10 |
Dimensiones del producto | 24.42 x 15.33 x 0.81 cm; 460 gramos |
Pilas | 1 Polímero de litio necesaria(s), incluida(s) |
Número de modelo del producto | ZA5T0302SE |
Color | gris |
Tamaño de la pantalla | 10.3 Pulgadas |
Resolución de pantalla | 1920 x 1200 píxeles |
Fabricante del procesador | MediaTek |
Número de procesadores | 1 |
Capacidad de la memoria RAM | 4 GB |
Memoria máxima compatible | 64 GB |
Capacidad del disco duro | 64 GB |
Descripción del disco duro | HDD |
Interfaz del disco duro | Ethernet |
Marca de la tarjeta gráfica | Intel |
Descripción de la tarjeta gráfica | Integrada |
Tipo de memoria gráfica | DRAM |
Interfaz de la tarjeta gráfica | Integrado |
Tipo de conectividad | Wi-Fi |
Tipo de conexión inalámbrica | 802.11ac |
Número de puertos USB 2.0 | 1 |
Tipo de disco óptico | DVD |
Resolución de la cámara web trasera | 8 MP |
Resolución de la cámara web frontal | 5 MP |
Sistema operativo | Android |
Pilas incluidas | Sí |
Contenido de energía de la batería de litio | 5000 Miliamperios-hora (mAh) |
Embalaje de la batería de litio | Baterías integradas en el equipo |
Peso de la batería de litio | 0.2 Gramos |
Número de pilas de ion de litio | 1 |
Peso del producto | 460 g |
-
-
-
-
-
-
-
VÍDEO
-
-
Lenovo M10 FHD Plus - Tablet de 10.3" Full HD/IPS (MediaTek Helio P22T, 4 GB de RAM, 64 GB ampliables hasta 256 GB, Android 9, Wifi + Bluetooth 5.0) plata (Iron Grey)
Marca | Lenovo |
Series | Tab M10 |
Capacidad de almacenamiento de memoria | 64 GB |
Tamaño de pantalla | 10.3 Pulgadas |
Sistema operativo | Android |
Color | gris |
Tamaño de memoria RAM instalada | 4 GB |
Año del modelo | 2019 |
Marca de la tarjeta gráfica | Intel |
Peso del producto | 460 Gramos |
Acerca de este producto
- Haz clic aquí para comprobar si este producto es compatible con tu modelo
- Producto original de marca.
- Dos años de garantía ante defectos de fábrica.
![]() Cómo funciona: haz click aquí. |
Productos destacados que te pueden gustar
Comparar con artículos similares
![]() Este producto Lenovo M10 FHD Plus - Tablet de 10.3" Full HD/IPS (MediaTek Helio P22T, 4 GB de RAM, 64 GB ampliables hasta 256 GB, Android 9, Wifi + Bluetooth 5.0) plata (Iron Grey) | ![]() Lenovo Tab M10 FHD Plus 26,2 cm (10.3") Mediatek 2 GB 32 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) 4G LTE-TDD & LTE-FDD Gris Android 9.0 Tab M10 FHD Plus, 26,2 cm (10.3"), 1920 x 1200 Pixeles, 32 GB, 2 GB, | ![]() LENOVO Tab M10 Hd (2ª Generación) Tablet, Pantalla 10.1" Hd, Procesador Mediatek Helio P22T, Almacenamiento 32 Gb, AmpliabHasta 1 Tb, Ram 2 Gb, Wifi + Lte, 2 Altavoces, Android Q, Iron Grey | ![]() HUAWEI MatePad T10s - Tablet de 10.1"con pantalla FullHD (WiFi, RAM de 4GB, ROM de 64GB, EMUI 10.1, Huawei Mobile Services), Color Azul - sin servicios de Google preinstalados | |
---|---|---|---|---|
| | | ||
Calificación de cliente | 4,5 de 5 estrellas (450) | 4,3 de 5 estrellas (22) | 4,1 de 5 estrellas (509) | 4,1 de 5 estrellas (2777) |
Precio | Desde 193,93 € | 146,56 € | 149,90 € | 161,79 € |
Vendido por | Disponible a través de estos vendedores | MaxMovil | Vendopolis, S.L. | ElectroSmartEU |
Color | gris | Negro | Gris | Blue |
Tamaño Memoria Equipo | 4 GB | 32 GB | 2 GB | — |
Tecnología Conectividad | Wifi | Wifi | Wifi | — |
Fabricante Modelo CPU | MediaTek | MediaTek | MediaTek | HUAWEI |
Tamaño de la muestra | 10.3 pulgadas | 10.3 pulgadas | 10.1 pulgadas | 10 pulgadas |
Descripción Gráficos | Integrada | Dedicada | — | Integrada |
Dimensiones Artículo | 24.42 x 15.33 x 0.81 cm | 15.3 x 25 x 1 cm | 24.15 x 0.82 x 14.94 cm | 0.78 x 15.9 x 24.02 cm |
Peso Artículo | 460.01 gramos | 460.01 gramos | 460.01 gramos | 450.01 gramos |
Capacidad Almacenamiento Memoria | 64 GB | 32 GB | 32 GB | 64 GB |
Sistema Operativo | Android | Android | Android | Huawei EMUI 10.1 |
Recuento Procesador | 1 | 1 | 1 | 8 |
Descripción Procesador | Octa-Core | — | MediaTek Helio P22T | Octa-Core Kirin 710A |
Memoria RAM Instalada | 4 GB | 2 GB | 2 GB | 4 GB |
Más información del producto
Superamos todas tus expectativas.

Con un cuerpo totalmente metálico y un diseño ultramoderno, la Tab M10 FHD Plus (2.ª generación) destaca entre la multitud. Su pantalla FHD de 26,16 cm (10,3") y sus altavoces duales con Dolby Atmos te ofrecen un entretenimiento realmente envolvente.
¿Por qué conformarse con lo ordinario?
Elige una Lenovo Tab M10 FHD Plus (2.ª generación) y no podrás separarte de ella. Su cubierta de cuerpo completamente metálica es muy suave, mientras que la relación pantalla-pantalla es inferior al 90%. El resultado es una tablet de aspecto moderno que todos en la familia querrán usar.


Un sonido que realmente cobra vida.
Solo en cuestión de sonido, la Tab M10 FHD Plus (2.ª generación) ya sobresale. Sus dos altavoces laterales, finamente sintonizados con Dolby Atmos hacen que todo, desde la música y juegos hasta los vídeos y podcasts, suene y parezca como si fuera de otro mundo.

Una cara que lanzó 1000 aplicaciones
Puedes desbloquear tu Tab M10 Plus (2.ª generación) con solo una sonrisa. Gracias a la tecnología de reconocimiento facial que te ve, conoce y conecta directamente. Es realmente así de simple y segura.

Más pantalla, más diversión.
La Tab M10 FHD Plus (2.ª generación) tiene una impresionante pantalla de 26,16 cm (10,3") con amplio ángulo de visión, que ofrece imágenes visuales perfectas. Añade el procesamiento de ocho núcleos Qualcomm Snapdragon sin interrupciones y el WiFi ultrarrápido, y tendrás un dispositivo de entretenimiento serio, para el hogar o mientras viajas.

Elige ir más allá de la norma
Una estación de carga inteligente opcional te permite controlar los dispositivos de tu hogar digital gracias al Asistente de Google. Solicita información, reproduce música, establece recordatorios o mira vídeos con las manos libres.

Porque los niños serán niños
Con el modo infantil, los más pequeños podrán disfrutar de contenido divertido y seguro para los niños. También podrás gestionar lo que ves y por cuánto tiempo. Además, la tecnología de protección ocular incorporada reduce el riesgo de fatiga visual.
Información de producto
Detalles técnicos
Información adicional
ASIN | B083QSRJ2F |
---|---|
Valoración media de los clientes |
4,5 de 5 estrellas |
Clasificación en los más vendidos de Amazon | nº2,320 en Informática (Ver el Top 100 en Informática) nº202 en Tablets |
Producto en Amazon.es desde | 12 enero 2020 |
Ayúdanos a mejorar
Contenido de la caja
Opiniones de clientes
Las opiniones de los clientes, incluidas las valoraciones del producto, ayudan a otros clientes a obtener más información sobre el producto y a decidir si es el adecuado para ellos.
Para calcular el desglose general de valoraciones y porcentajes, no utilizamos un simple promedio. Nuestro sistema también considera factores como cuán reciente es una reseña y si el autor de la opinión compró el producto en Amazon. También analiza las reseñas para verificar su fiabilidad.
Más información sobre cómo funcionan las opiniones de los clientes en Amazon
-
Reseñas más importantes
Principales reseñas de España
Ha surgido un problema al filtrar las opiniones justo en este momento. Vuelva a intentarlo en otro momento.
Lo que menos me gusta es la autonomía de la batería que la encuentro muy poca
Uso esta tablet para ver series y películas
La verdad es que el resultado para mis tareas habituales es sobresaliente. No le doy un 5* en todo porque hay opciones similares mas economicas y creo que por ese precio la pantalla puede ser mejor aun siendo razonable su calidad de imagen