Marca | Intenso |
---|---|
Fabricante | Intenso |
Series | 3812440 |
Dimensiones del producto | 9.91 x 1.02 x 7.11 cm; 60 gramos |
Pilas | 1 Litio Ion (Tipo de pila necesaria) |
Número de modelo del producto | 3812440 |
Color | Negro |
Factor de forma | 2,5 pulgadas |
Fabricante del procesador | Intel |
Tipo de procesador | Ninguno |
Número de procesadores | 1 |
Tipo de memoria del ordenador | DDR3 SDRAM |
Capacidad del disco duro | 256 GB |
Descripción del disco duro | Unidad de estado sólido |
Interfaz del disco duro | Serial ATA |
Velocidad de rotación del disco duro | 5400 |
Número de puertos USB 3.0 | 3 |
Potencia eléctrica | 3 vatios |
Tipo de disco óptico | DVD |
Plataforma de Hardware | PC, Mac |
Pilas incluidas | No |
Contenido de energía de la batería de litio | 2 Kilovatios-hora |
Embalaje de la batería de litio | Baterías dentro del paquete del equipo |
Peso de la batería de litio | 2 Gramos |
Número de pilas de ion de litio | 5 |
Número de pilas de metal de litio | 5 |
Peso del producto | 60 g |
Compara precios en Amazon
+ 4,00 € de envío
96 % positivas en los últimos 12 meses
& Envío GRATIS
64 % positivas en los últimos 12 meses
+ 3,62 € de envío
83 % positivas en los últimos 12 meses
-
-
-
-
-
-
VÍDEO
-
-
Intenso 3812440 - Disco de estado solido de 256 GB (2.5", SATA III, 512 MB cache), color negro
Más información
Mejora tu compra
Capacidad de almacenamiento digital | 256 GB |
Interfaz del disco duro | Serial ATA |
Tecnología de conectividad | SATA |
Marca | Intenso |
Función especial | Soporte S.M.A.R.T., Soporte TRIM, Resistente a golpes |
Factor de forma del disco duro | 2.5 Pulgadas |
Descripción del disco duro | Unidad de estado sólido |
Dispositivos compatibles | Portátil |
Color | Negro |
Tamaño del disco duro | 256 GB |
Acerca de este producto
- Haz clic aquí para comprobar si este producto es compatible con tu modelo
- Capacidad de hasta 256 GB
- Potencia de 3 vatios
- Potente tolerancia a los golpes

Verifica si este producto es compatible con tu dispositivo en su página web
Comprados juntos habitualmente
- +
Más artículos por descubrir
Descripción del producto
Los SSD Top SATA III alcanzan velocidades de escritura de hasta 500 MB/seg y velocidades de lectura de hasta 550 MB/seg y están disponibles como SSD de 2.5“ o m.2.
Información de producto
Detalles técnicos
Información adicional
ASIN | B0093RN1OS |
---|---|
Valoración media de los clientes |
4,5 de 5 estrellas |
Clasificación en los más vendidos de Amazon | nº10,047 en Informática (Ver el Top 100 en Informática) nº435 en Discos duros sólidos internos |
Producto en Amazon.es desde | 5 octubre 2012 |
Ayúdanos a mejorar
Comparar con artículos similares
![]() Este producto Intenso 3812440 - Disco de estado solido de 256 GB (2.5", SATA III, 512 MB cache), color negro | ![]() Intenso 240GB SSD Serial ATA III - Disco Duro sólido (240 GB, Serial ATA III, 520 MB/s, 500 MB/s, 6 Gbit/s, 133120 IOPS) Negro (3813440) | ![]() Intenso 240GB SSD Serial ATA III - Disco Duro sólido (240 GB, Serial ATA III, 520 MB/s, 500 MB/s, 6 Gbit/s, 133120 IOPS) Negro (3813440) | ![]() Unidad de Estado sólido 2.5" SATA III 256GB de 7mm con tecnología 3D NAND Flash y tecnología caché SLC (Silicon Power) | ![]() Patriot Memory SSD Disco Sólido Interno 2.5" SATA III Interno 120GB Burst Elite 6 Gbps | ![]() Verbatim Vi550 Unidad de Estado sólido 2.5" 128 GB Serial ATA III - Disco Duro sólido (128 GB, 2.5", 560 MB/s, 6 Gbit/s), Negro | |
---|---|---|---|---|---|---|
Calificación de cliente | 4,5 de 5 estrellas (11499) | 4,5 de 5 estrellas (6154) | 4,8 de 5 estrellas (63) | 4,6 de 5 estrellas (15158) | 4,6 de 5 estrellas (1599) | 4,6 de 5 estrellas (1003) |
Precio | 22,36 € | 21,47 € | 21,13 € | 18,99 € | 14,99 € | 20,95 € |
Vendido por | B2M Zone | Amazon.es | Amazon.es | SP EUROPE | Patriot Memory España | macshop·com |
Color | Negro | Negro | Negro | Upgraded version | multicolour | Negro |
Tecnología Conectividad | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA, Bluetooth, Bluetooth, Bluetooth, Bluetooth | SATA |
Velocidad Transferencia Datos | 550 MB por segundo | 520 MB por segundo | 520 MB por segundo | 500 Mb por segundo | 450 MB por segundo | 560 Gb por segundo |
Capacidad Almacenamiento Digital | 256 GB | 240 GB | 256 GB | 256 GB | 120 GB | 128 GB |
Memoria Flash Instalada | 256 GB | 240 GB | 240 GB | 256 GB | 120 | 128 |
Factor de forma | 2,5 pulgadas | 2,5 pulgadas | 2,5 pulgadas | 2,5 pulgadas | 2,5 pulgadas | 2,5 pulgadas |
Descripción Disco Duro | Unidad de estado sólido | Unidad de estado sólido | Unidad de estado sólido | Unidad de estado sólido | Unidad de estado sólido | Unidad de estado sólido |
Interfaz Disco Duro | Serial ATA | Serial ATA-600 | Serial ATA-600 | Solid State, Raid | Solid State | Serial ATA |
Tamaño Disco Duro | 256 GB | 240 GB | 240 GB | 256 GB | 120 GB | 128 GB |
Interfaz Hardware | SATA 6.0 Gb/s | SATA 6.0 Gb/s | SATA 6.0 Gb/s | SATA 6.0 Gb/s | eSATA | SATA 6.0 Gb/s |
Dimensiones Artículo | 9.91 x 1.02 x 7.11 cm | 1.3 x 7.8 x 12.7 cm | 1.3 x 7.8 x 12.7 cm | 10 x 6.9 x 0.7 cm | 10 x 7 x 0.7 cm | 9.91 x 7.11 x 0.76 cm |
Capacidad Almacenamiento Memoria | 256 GB | 240 GB | 240 GB | 256 GB | 120 GB | 128 GB |
Año Modelo | 2012 | 2016 | — | — | — | 2018 |
Vel. Grabación Almacenamiento Óptico | 400 MB/s | 500 MB/s | 500 MB/s | — | — | 430 MB/s |
Velocidad Lectura | 550 MB por segundo | 520 MB por segundo | 520 MB por segundo | — | 450 MB por segundo | 560 MB por segundo |
Tamaño | 256 GB | 240 GB | 240 GB | 256 GB | 120 GB | 128 GB |
Características Especiales | Soporte S.M.A.R.T., Soporte TRIM, Resistente a golpes | Soporte S.M.A.R.T., Soporte TRIM, Resistente a golpes | Compact | Resistente a los golpes | Compatible con versiones anteriores, Backward Compatible, Backward Compatible, Backward Compatible, Backward Compatible | Rápido |
De la marca

-
Puesto que tenemos la firme convicción de que viajamos mejor con total tranquilidad, innovamos cada día en todas nuestras creaciones para promover la libertad de movimiento mediante el desarrollo de equipaje y accesorios duraderos y seguros con un diseño francés.
Delsey Paris desde 1946, viaje con total tranquilidad
-
Maletas
-
Bolsas de viaje
-
Mochilas
-
Negocio
-
Accesorios
Contenido de la caja
Guías y documentos de productos
Opiniones de clientes
Las opiniones de los clientes, incluidas las valoraciones del producto, ayudan a otros clientes a obtener más información sobre el producto y a decidir si es el adecuado para ellos.
Para calcular el desglose general de valoraciones y porcentajes, no utilizamos un simple promedio. Nuestro sistema también considera factores como cuán reciente es una reseña y si el autor de la opinión compró el producto en Amazon. También analiza las reseñas para verificar su fiabilidad.
Más información sobre cómo funcionan las opiniones de los clientes en Amazon
Revisado en España el 7 de agosto de 2022
-
Reseñas más importantes
Principales reseñas de España
Ha surgido un problema al filtrar las opiniones justo en este momento. Vuelva a intentarlo en otro momento.
Mis reticencias aparte, el SSD cumple perfectamente las especificaciones facilitadas por el fabricante. esta versión de 1 TB cuenta con un tiempo de vida basado en escritura de 480 TB, aunque Intenso no añade ningún periodo de garantía adicional a la legal. Cumple también con las cifras de rendimiento teórico de 520/500 MB/s y, como es lo habitual en este tipo de discos con caché SLC, el rendimiento es excelente hasta que se vacía, momento en el que las tasas de transferencia caen de forma sustancial.
En definitiva, es un disco que cumple lo que promete y y funciona bien, aunque es un producto de presupuesto: sin garantía añadida, sin software, sin actualizaciones de firmware (aunque la plataforma Silicon Image que usa es muy madura) y con ese detalle de los chips borrados que me ha hecho desconfiar.
1 mes instalado y funcionamiento perfecto. Recordar que es SATA no NVME.
Reseñas más importantes de otros países

Originalbewertung 2018: Mein Ziel war, einen etwa 10 Jahre alten Asus Laptop mit Core2Duo-Prozessor wieder schneller zu bekommen. In der vorliegenden Konfiguration (Windows 7 und HDD) benötigte der Rechner zum Hochfahren etwa 3,5 Minuten. Bei so einem alten Rechner möchte ich natürlich nicht zu viel Geld investieren. Die Größe von 256 GB reicht für den vorgesehenen Einsatz (Internet und Officeprogramme) aus und der Preis von etwas über 40 € ist in Ordnung. Die SSD kam schnell und gut verpackt an. Die Montage dauerte etwa 5 Minuten, dabei konnte ich die Halteelemente der alten HDD weiterverwenden. Dann Windows neu installiert und auch gleich das Windows 10 Upgrade draufgespielt. Programme drauf und fertig. Jetzt läuft die alte Kiste wieder sauber, benötigt zum Booten nur noch 35 Sekunden und hält hoffentlich noch eine Weile.

The drive seems fast enough for my purposes, although I'm not a gamer, so I can't comment on how useful it'll be for that.


ich habe diese SSD vor ca. einem Jahr gekauft, weil meine alte SSD (von einem namenhaften Hersteller) nach ca. 3 Jahren den Geist aufgegeben hat. Die Intenso SSD wurde von meinem MSI Mainboard sofort erkannt. Ich konnte die Windowsinstallation nach dem Einbau sofort starten und zack: System wieder Online!
Seitdem läuft die SSD sehr rund und ohne Probleme.
Ich bin ehrlich: Ganz am anfang war ich sehr skeptisch, weil ja meine alte SSD von dem namenhaften Hersteller so schnell defekt gewesen ist. Ich dachte mir "Was erwartet mich dann bei einer Low-Budget Variante".. Tja, die günstige Platte läuft bis jetzt ohne Probleme und ich bereue den Kauf nicht!!!
Ich hoffe ich konnte euch weiterhelfen.
Viele Grüße!
