Marca | Integral |
---|---|
Fabricante | Integral |
Series | INSSD240GS625V2 |
Dimensiones del producto | 10 x 7 x 0.7 cm; 40 gramos |
Número de modelo del producto | INSSD240GS625V2 |
Color | Negro |
Factor de forma | Serie V |
Capacidad del disco duro | 240 GB |
Descripción del disco duro | Unidad de estado sólido |
Interfaz del disco duro | Solid State |
Plataforma de Hardware | PC, Linux, Mac |
Pilas incluidas | No |
Peso del producto | 40 g |
Integral V Series 2 240 GB SATA III 2.5 Disco duro SSD interno, hasta 450 MB/S de lectura 400 MB/S de escritura interfaz
- Las devoluciones gratuitas están disponibles para la dirección de envío que has elegido. Puedes devolver el artículo por cualquier motivo en estado nuevo y sin usar, sin gastos de devolución.
- Más información sobre devoluciones gratuitas.
- Ve a tus pedidos y comienza la devolución
- Selecciona el método de devolución
- Envíalo.
Mejora tu compra
Capacidad de almacenamiento digital | 240 GB |
Interfaz del disco duro | Solid State |
Tecnología de conectividad | SATA |
Marca | Integral |
Función especial | Compact |
Factor de forma del disco duro | 2.5 Pulgadas |
Descripción del disco duro | Unidad de estado sólido |
Dispositivos compatibles | Portátil, Desktop |
Tipo de instalación | Disco duro externo |
Color | Negro |
Acerca de este producto
- Haz clic aquí para comprobar si este producto es compatible con tu modelo
- [Mejora del rendimiento] - Mejora la productividad y aumenta la eficiencia, inicio más rápido y acceso a las aplicaciones para una mejor experiencia informática
- [Velocidad ultrarrápida] - SSD SATA velocidad de lectura de hasta 460 MB/s velocidad de escritura de hasta 300 MB/s con el disco duro interno SSD.
- [Durable y fiable] - Diseño sólido sin partes móviles internas ideal para disco SSD para portátil o SSD de sobremesa con mayor fiabilidad que HDD
- [Eficiente] - Mejora las cargas de trabajo típicas de PC/MAC - Instalación sencilla del disco duro sólido.
- [Optimización de dispositivos] - Maximiza la duración de la batería de los ordenadores portátiles (menor consumo de energía que el disco duro) sin ruido, sin generación de calor por parte del SSD interno.
- Dispositivos compatibles: Desktop

Verifica si este producto es compatible con tu dispositivo en su página web
Comprados juntos habitualmente
- +
- +
Productos destacados que te pueden gustar
Comparar con artículos similares
![]() Este producto Integral V Series 2 240 GB SATA III 2.5 Disco duro SSD interno, hasta 450 MB/S de lectura 400 MB/S de escritura interfaz | ![]() Patriot Memory SSD Disco Sólido Interno 2.5" SATA III Interno 240GB Burst Elite 6 Gbps | ![]() Magix SSD Alpha EVO , SATA III 2,5" 6 Gbps , Velocidad de Lectura/Escritura de hasta 500/490 MB/s , 3D NAND MLC/TLC , Interno (120GB) | ![]() Fanxiang S101 256 GB SSD SATA III - Unidad de estado sólido interna de 6 Gb/s de 2,5 pulgadas, velocidad de lectura de hasta 550 MB/s, compatible con ordenadores de escritorio y portátiles (negro) | ![]() Kingston A400 SSD Disco duro sólido interno 2.5" SATA Rev 3.0, 240GB - SA400S37/240G | |
---|---|---|---|---|---|
Calificación de cliente | 4,6 de 5 estrellas (3318) | 4,6 de 5 estrellas (1582) | 4,4 de 5 estrellas (226) | 4,4 de 5 estrellas (5802) | 4,7 de 5 estrellas (184847) |
Precio | 20,27 € | 19,49 € | 17,06 € | 18,99 € | 19,49 € |
Envío | Envío GRATIS en tu primer pedido elegible. Ver detalles | Envío GRATIS en tu primer pedido elegible. Ver detalles | Envío GRATIS en tu primer pedido elegible. Ver detalles | Envío GRATIS en tu primer pedido elegible. Ver detalles | Envío GRATIS en tu primer pedido elegible. Ver detalles |
Vendido por | Amazon.es | Patriot Memory España | Amazon.es | LDCEMS | StunningTechnology |
Color | Negro | Negro | — | Negro | Negro |
Tecnología Conectividad | SATA | SATA, Bluetooth, Bluetooth, Bluetooth, Bluetooth | SATA | SATA | USB, SATA |
Velocidad Transferencia Datos | 400 MB por segundo | 450 MB por segundo | 6 Gb por segundo | 520 MB por segundo | 350 Mb por segundo |
Capacidad Almacenamiento Digital | 240 GB | 240 GB | 120 GB | 256 GB | 240 GB |
Memoria Flash Instalada | 240 GB | 240 MB | 120 GB | 256 GB | 240 GB |
Factor de forma | Serie V | 2,5 pulgadas | 2,5 pulgadas | 2,5 pulgadas | 2,5 pulgadas |
Descripción Disco Duro | Unidad de estado sólido | Unidad de estado sólido | Unidad de estado sólido | Unidad de estado sólido | Unidad de estado sólido |
Interfaz Disco Duro | Solid State | Solid State | Serial ATA | Serial ATA-600 | Serial ATA |
Tamaño Disco Duro | 240 GB | 240 GB | 120 GB | — | 240 GB |
Interfaz Hardware | SATA 6.0 Gb/s | eSATA | Unidad de estado sólido | Unidad de estado sólido | SATA 3.0 Gb/s |
Dimensiones Artículo | 10 x 7 x 0.7 cm | 10 x 7 x 0.7 cm | 10 x 7 x 0.9 cm | 10 x 7 x 0.7 cm | 10.01 x 0.71 x 6.98 cm |
Peso Artículo | 40 gramos | 46 gramos | 50 gramos | 45.36 gramos | 40.82 gramos |
Capacidad Almacenamiento Memoria | 240 GB | 240 GB | 120 GB | 256 GB | 240 GB |
Año Modelo | 2017 | — | — | — | 2017 |
Vel. Grabación Almacenamiento Óptico | 400 | — | — | — | 350 MB/s |
Velocidad Lectura | 500 MB por segundo | 450 MB por segundo | 500 MB por segundo | 520 MB por segundo | 500 MB por segundo |
Tamaño | 240GB | 240 GB | 120Gb | 256GB | 240GB |
Características Especiales | Compact | Backward Compatible, Backward Compatible, Backward Compatible, Backward Compatible, Backward Compatible | Alta velocidad de lectura y escritura de datos, alta durabilidad en el tiempo. | Compact | Backward Compatible, Backward Compatible, Backward Compatible, Backward Compatible, Backward Compatible |
Información de producto
Detalles técnicos
Información adicional
ASIN | B06XBTYTN7 |
---|---|
Valoración media de los clientes |
4,6 de 5 estrellas |
Clasificación en los más vendidos de Amazon | nº1,799 en Informática (Ver el Top 100 en Informática) nº124 en Discos duros sólidos internos |
Restricciones de envío | Este producto se puede enviar a España y a otros países seleccionados. |
Producto en Amazon.es desde | 17 mayo 2017 |
Ayúdanos a mejorar
Más información del producto

Unidades de estado sólido internas V Serie 2 de Integral
|
|
|
---|---|---|
Velocidad de inicio ultrarrápidaActualiza tu ordenador de sobremesa o portátil con tiempos de inicio y carga más rápidos y un rendimiento más fiable que el de HDD. |
10 veces más rápido que los HDD tradicionalesCon velocidades de hasta 520 MB/s* de lectura y 470 MB/s* de escritura, la Serie V 2 se acerca a los límites de la interfaz SATA |
Aplicaciones y juegos mejoradosTodos los juegos y aplicaciones se beneficiarán de tiempos de carga mucho más rápidos y de una multitarea más eficiente. |
|
|
|
---|---|---|
Elige Integral para una memoria fiableLas unidades de estado sólido de Integral son muy resistentes, con una resistencia extrema a los golpes, sin ruido y sin generación de calor. |
|
|