Marca | Integral |
---|---|
Fabricante | Integral |
Series | INSSD240GS625V2 |
Dimensiones del producto | 10 x 7 x 0,7 cm; 40 gramos |
Número de modelo del producto | INSSD240GS625V2 |
Color | Negro |
Factor de forma | Serie V |
Capacidad del disco duro | 240 GB |
Descripción del disco duro | Unidad de estado sólido |
Interfaz del disco duro | Solid State |
Plataforma de Hardware | PC, Linux, Mac |
Pilas incluidas | No |
Peso del producto | 40 g |
Compara precios en Amazon
+ 7,62 € de envío
76 % positivas en los últimos 12 meses
Integral V Series 2 240 GB SATA III 2.5 Disco duro SSD interno, hasta 450 MB/S de lectura 400 MB/S de escritura interfaz
- Las devoluciones gratuitas están disponibles para la dirección de envío que has elegido. Puedes devolver el artículo por cualquier motivo en estado nuevo y sin usar, sin gastos de devolución.
- Más información sobre devoluciones gratuitas.
- Ve a tus pedidos y comienza la devolución
- Selecciona el método de devolución
- Envíalo.
Opciones de compra y complementos
Capacidad de almacenamiento digital | 240 GB |
Interfaz del disco duro | Solid State |
Tecnología de conectividad | SATA |
Marca | Integral |
Función especial | Compact |
Factor de forma del disco duro | 2,5 Pulgadas |
Descripción del disco duro | Unidad de estado sólido |
Dispositivos compatibles | Portátil, Desktop |
Tipo de instalación | Disco duro externo |
Color | Negro |
Acerca de este producto
- [Mejora del rendimiento] - Mejora la productividad y aumenta la eficiencia, inicio más rápido y acceso a las aplicaciones para una mejor experiencia informática
- [Velocidad ultrarrápida] - SSD SATA velocidad de lectura de hasta 460 MB/s velocidad de escritura de hasta 300 MB/s con el disco duro interno SSD.
- [Durable y fiable] - Diseño sólido sin partes móviles internas ideal para disco SSD para portátil o SSD de sobremesa con mayor fiabilidad que HDD
- [Eficiente] - Mejora las cargas de trabajo típicas de PC/MAC - Instalación sencilla del disco duro sólido.
- [Optimización de dispositivos] - Maximiza la duración de la batería de los ordenadores portátiles (menor consumo de energía que el disco duro) sin ruido, sin generación de calor por parte del SSD interno.
- Dispositivos compatibles: Desktop

Verifica si este producto es compatible con tu dispositivo en su página web
Comprados juntos habitualmente

Más artículos por descubrir
Comparar con artículos similares
![]() Este producto Integral V Series 2 240 GB SATA III 2.5 Disco duro SSD interno, hasta 450 MB/S de lectura 400 MB/S de escritura interfaz | ![]() Patriot Memory SSD Disco Sólido Interno 2.5" SATA III Interno 240GB Burst Elite 6 Gbps | ![]() Fanxiang S101 256 GB SSD SATA III - Unidad de estado sólido interna de 6 Gb/s de 2,5 pulgadas, velocidad de lectura de hasta 550 MB/s, compatible con ordenadores de escritorio y portátiles (negro) | ![]() Patriot P210 SSD 256GB SATA III Disco Sólido Interno 2.5" - P210S256G25 | ![]() Crucial BX500 240 GB CT240BX500SSD1 Unidad interna de estado sólido, hasta 540 MB/s (3D NAND, SATA, 2.5 Pulgadas) | ![]() YUCUN 2.5 Pulgadas SATA III Disco Duro sólido Interno de Estado sólido R570 240GB SSD | |
---|---|---|---|---|---|---|
Calificación de cliente | 4,6 de 5 estrellas (3529) | 4,6 de 5 estrellas (1843) | 4,5 de 5 estrellas (7116) | 4,5 de 5 estrellas (1376) | 4,7 de 5 estrellas (45912) | 4,5 de 5 estrellas (573) |
Precio | 15,86 € | 19,99 € | 18,99 € | 19,99 € | 22,96 € | 16,79 € |
Envío | Envío GRATIS en tu primer pedido elegible. Ver detalles | Envío GRATIS en tu primer pedido elegible. Ver detalles | Envío GRATIS en tu primer pedido elegible. Ver detalles | Envío GRATIS en tu primer pedido elegible. Ver detalles | Envío GRATIS en tu primer pedido elegible. Ver detalles | Envío GRATIS en tu primer pedido elegible. Ver detalles |
Vendido por | Amazon.es | Patriot Memory España | LDCEMS | Patriot Memory España | Skydigital | YUCUN European Official Store |
Color | Negro | Negro | Negro | Negro | — | — |
Tecnología Conectividad | SATA | SATA, Bluetooth, Bluetooth, Bluetooth, Bluetooth | SATA | SATA, Bluetooth, Bluetooth, Bluetooth, Bluetooth | SATA | SATA |
Velocidad Transferencia Datos | 400 MB por segundo | 450 MB por segundo | 520 MB por segundo | 520 MB por segundo | 540 Mb por segundo | 600 Mb por segundo |
Capacidad Almacenamiento Digital | 240 GB | 240 GB | 256 GB | 256 GB | 240 GB | 240 GB |
Memoria Flash Instalada | 240 GB | 240 MB | 256 GB | 256 GB | 240 GB | 240 GB |
Factor de forma | Serie V | 2,5 pulgadas | 2,5 pulgadas | 2,5 pulgadas | 2,5 pulgadas | 2,5 pulgadas |
Descripción Disco Duro | Unidad de estado sólido | Unidad de estado sólido | Unidad de estado sólido | Unidad de estado sólido | Unidad de estado sólido | Unidad de estado sólido |
Interfaz Disco Duro | Solid State | Solid State | Serial ATA-600 | Solid State | Serial ATA-600 | Solid State |
Tamaño Disco Duro | 240 GB | 240 GB | 256 GB | 256 GB | 240 GB | 240 GB |
Interfaz Hardware | SATA 6.0 Gb/s | eSATA | Unidad de estado sólido | SATA 6.0 Gb/s | SATA 6.0 Gb/s | ATA |
Dimensiones Artículo | 10 x 7 x 0.7 cm | 10 x 7 x 0.7 cm | 10 x 7 x 0.7 cm | 10 x 6.96 x 0.7 cm | 10.03 x 0.69 x 6.98 cm | 10 x 7 x 0.7 cm |
Peso Artículo | 40 gramos | 46 gramos | 45.36 gramos | 46 gramos | 60 gramos | 45.36 gramos |
Capacidad Almacenamiento Memoria | 240 GB | 240 GB | 256 GB | 256 GB | 240 GB | 240 GB |
Año Modelo | 2017 | — | — | — | 2018 | — |
Vel. Grabación Almacenamiento Óptico | 400 | — | — | — | 500 | — |
Velocidad Lectura | 500 MB por segundo | 450 MB por segundo | 520 MB por segundo | 500 MB por segundo | 540 MB por segundo | — |
Tamaño | 240GB | 240 GB | 256GB | 256 GB | 240 GB | SATA 240GB |
Características Especiales | Compact | Backward Compatible, Backward Compatible, Backward Compatible, Backward Compatible, Backward Compatible | Compact | Backward Compatible, Backward Compatible, Backward Compatible, Backward Compatible, Backward Compatible | Algoritmo de integridad de datos en varios pasos, Control térmico, Aceleración de escritura SLC, Recolección de basura activa, Soporte TRIM, Tecnología de autoverificación e informes (SMART), Código de corrección de errores (ECC) | Compact |
Información de producto
Detalles técnicos
Información adicional
ASIN | B06XBTYTN7 |
---|---|
Valoración media de los clientes |
4,6 de 5 estrellas |
Clasificación en los más vendidos de Amazon | nº1,290 en Informática (Ver el Top 100 en Informática) nº115 en Discos duros sólidos internos |
Restricciones de envío | Este producto se puede enviar a España y a otros países seleccionados. |
Producto en Amazon.es desde | 17 mayo 2017 |
Ayúdanos a mejorar
Más información del producto

Unidades de estado sólido internas V Serie 2 de Integral
|
|
|
---|---|---|
Velocidad de inicio ultrarrápidaActualiza tu ordenador de sobremesa o portátil con tiempos de inicio y carga más rápidos y un rendimiento más fiable que el de HDD. |
10 veces más rápido que los HDD tradicionalesCon velocidades de hasta 520 MB/s* de lectura y 470 MB/s* de escritura, la Serie V 2 se acerca a los límites de la interfaz SATA |
Aplicaciones y juegos mejoradosTodos los juegos y aplicaciones se beneficiarán de tiempos de carga mucho más rápidos y de una multitarea más eficiente. |
|
|
|
---|---|---|
Elige Integral para una memoria fiableLas unidades de estado sólido de Integral son muy resistentes, con una resistencia extrema a los golpes, sin ruido y sin generación de calor. |
|
|
1GB=1,000,000,000 bytes. Cuando se formatea, la capacidad de almacenamiento real del usuario es menor. Se trata de un estándar
aplicable en la industria a todos los productos de almacenamiento de memoria.
Velocidades basadas en ensayos internos; el rendimiento puede variar en función del dispositivo anfitrión.