Marca | HUAWEI |
---|---|
Fabricante | Huawei |
Modelo | 53010DHX |
Nombre del modelo | MediaPad M5 Lite 10 |
Model Year | 2018 |
Dimensiones del producto | 24.34 x 0.77 x 16.22 cm; 475 gramos |
Pilas | 1 Polímero de litio necesaria(s), incluida(s) |
Número de modelo del producto | 53010DHX |
Número de producto | 53010DHX |
Capacidad de la memoria RAM | 3072 MB |
Capacidad de la memoria | 32 GB |
Capacidad de la memoria flash instalada | 32 Modificador desconocido |
Tipo de memoria flash | EMLC |
Capacidad de la memoria RAM instalada | 3 GB |
Capacidad máxima de la memoria RAM | 4 GB |
Tecnología de la memoria RAM | SDRAM |
Tipo de memoria del ordenador | Desconocido |
Capacidad de almacenamiento digital | 3 GB |
Tipo de disco óptico | No aplica |
Sistema operativo | Android 8.0 Oreo |
Fabricante del procesador | Huawei Kirin |
Velocidad del procesador | 2.36 GHz |
Número de procesadores | 8 |
Número de modelo del procesador | 659 |
Interfaz del hardware | USB-C |
Descripción de la tarjeta gráfica | Dedicada |
Capacidad de la memoria RAM | 4 |
Tipo de memoria gráfica | DDR4 SDRAM |
Interfaz de la tarjeta gráfica | AGP |
Coprocesador gráfico | Intel HD Graphics 520 |
Número de productos | 1 |
Compilador | Huawei |
Tecnología de pantalla | IPS |
Tamaño de la pantalla | 10.1 Pulgadas |
Tipo de pantalla | LCD |
Relación de aspecto | 16:10 |
Resolución de pantalla | 1920 x 1200 |
Resolución máxima | 1920 x 1200 |
Formatos de audio compatibles | Aac, aax, aax+, aiff, he-aac, m4a, mp3, wav |
Entrada de video | No aplica |
Interfaz de salida de video | Usb 2.0 |
Voltaje | 3.82 voltios |
Pilas / baterías incluidas | Sí |
Pilas / baterías necesarias | Sí |
Composición de la pila de la batería | Litio Ion |
Adaptador | Huawei |
Tipo de conexión inalámbrica | 802.11a/b/g/n/ac |
Descripción de la interfaz de red | Wifi |
Tecnología GSM | 4G LTE |
Número de canales de salida del altavoz | 4 |
Número de puertos USB | 1 |
Descripción del teclado | No keyboard |
Tipo de conector | SATA |
Lector | Huawei |
Entrada de interfaz humana | Micrófono |
Factor de forma | Tablet-PC |
Marimba | Huawei |
Grabador | Huawei |
Transcriptor | Huawei |
Enfoque automático | Sí |
Compatible con tecnología Bluetooth | Sí |
Peso del producto | 475 g |
- 16€ de descuento en Microsoft 365 Familia al comprar uno de los PCs/Macs/Tablets seleccionadas. Recibirás el código de descuento una vez hayamos enviado tu PCs/Macs/Tablets. Descubre cómo (sujeto a restricciones)
- Amazon Business - Precios con IVA excluido, gestión de facturas con IVA, cuentas multiusuario y más. Crea una cuenta gratis.