Los clientes dicen que la talla coincide.
Demasiado pequeño | | 0 |
Algo pequeño | | 1 |
La talla coincide. | | 5 |
Algo grande | | 0 |
Demasiado grande | | 1 |
¿Le parece útil esta función?
Gracias por tu opinión.
Precio: | 32,07€32,07€
Devoluciones gratis en algunas tallas y colores
|
Precio final del producto |
Demasiado pequeño | | 0 |
Algo pequeño | | 1 |
La talla coincide. | | 5 |
Algo grande | | 0 |
Demasiado grande | | 1 |
Tallas de la marca | Talla ES | Pecho | Contorno de cintura |
---|---|---|---|
14.5 | 36 | 108 | 98 |
15 | 38 | 113 | 103 |
15.5 | 40 | 118 | 108 |
16 | 40 | 124 | 115 |
16.5 | 42 | 130 | 122 |
17 | 44 | 136 | 129 |
17.5 | 44 | 142 | 136 |
18 | 45 | 149 | 143 |
Tallas de la marca | Talla ES | Pecho | Contorno de cintura |
---|---|---|---|
XS | 36 | 108 | 98 |
S | 38 | 113 | 103 |
M | 40 | 118 | 108 |
L | 42 | 126 | 118 |
XL | 44 | 134 | 128 |
XXL | 45 | 142 | 138 |
![]() |
Hackett London AMR Wings Tee Camiseta para hombre, talla del fabricante, S, Cuello redondo.
5 estrellas |
|
84% |
4 estrellas |
|
9% |
3 estrellas |
|
8% |
2 estrellas 0% (0%) |
|
0% |
1 estrella 0% (0%) |
|
0% |
Las opiniones de los clientes, incluidas las valoraciones del producto, ayudan a otros clientes a obtener más información sobre el producto y a decidir si es el adecuado para ellos.
Para calcular el desglose general de valoraciones y porcentajes, no utilizamos un simple promedio. Nuestro sistema también considera factores como cuán reciente es una reseña y si el autor de la opinión compró el producto en Amazon. También analiza las reseñas para verificar su fiabilidad.
Más información sobre cómo funcionan las opiniones de los clientes en Amazon ![]() |