No disponible.
Tabla de tallas
ES Camisetas, Vestidos, Blusas, Boleros, Chaquetas, Abrigos
Tallas de la marca | EU | IT | ES | DE | UK | FR |
---|---|---|---|---|---|---|
2XS | 32 | - | 32 | 32 | 6 | - |
XS | 34 | 36 | 34 | 34 | 8 | 34 |
S | 36 | 38 | 36 | 36 | 10 | 36 |
M | 38 | 40 | 38 | 38 | 12 | 38 |
L | 40 | 42 | 40 | 40 | 14 | 40 |
XL | 42 | 44 | 42 | 42 | 16 | 42 |
2XL | 44 | 46 | 44 | 44 | 18 | 44 |
3XL | 46 | 48 | 46 | 46 | 20 | 46 |
4XL | - | 50 | - | - | - | 48 |
ES Pantalones, Pantalones cortos, Monos y Petos, Mallas, Faldas
Tallas de la marca | EU | IT | ES | DE | UK | FR | Cintura | Entrepierna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2XS | 32 | - | 32 | 32 | 6 | - | 25/26 | 76 - 91 |
XS | 34 | 36 | 34 | 34 | 8 | 34 | 27 | 76 - 91 |
S | 36 | 38 | 36 | 36 | 10 | 36 | 28 | 76 - 91 |
M | 38 | 40 | 38 | 38 | 12 | 38 | 29 | 76 - 91 |
L | 40 | 42 | 40 | 40 | 14 | 40 | 30/31 | 76 - 91 |
XL | 42 | 44 | 42 | 42 | 16 | 42 | 32/33 | 76 - 91 |
2XL | 44 | 46 | 44 | 44 | 18 | 44 | 34/34 | 76 - 91 |
3XL | 46 | 48 | 46 | 46 | 20 | 46 | 36 | 76 - 91 |
4XL | - | 50 | - | - | - | 48 | - | 76 - 91 |
ES Vaqueros
Tallas de la marca | Cintura | Entrepierna |
---|---|---|
2XS | 25 | 76 - 91 |
XS | 26 | 76 - 91 |
S | 27 | 76 - 91 |
S | 28 | 76 - 91 |
M | 29 | 76 - 91 |
L | 30 | 76 - 91 |
L | 31 | 76 - 91 |
XL | 32 | 76 - 91 |
XL | 33 | 76 - 91 |
2XL | 34 | 76 - 91 |
2XL | 35 | 76 - 91 |
ES Pijamas, Albornoces, Camisones
Tallas de la marca | EU | IT | ES | DE | UK | FR |
---|---|---|---|---|---|---|
2XS | 32 | - | 32 | 32 | 6 | - |
XS | 34 | 36 | 34 | 34 | 8 | 34 |
S | 36 | 38 | 36 | 36 | 10 | 36 |
M | 38 | 40 | 38 | 38 | 12 | 38 |
L | 40 | 42 | 40 | 40 | 14 | 40 |
XL | 42 | 44 | 42 | 42 | 16 | 42 |
2XL | 44 | 46 | 44 | 44 | 18 | 44 |
3XL | 46 | 48 | 46 | 46 | 20 | 46 |
4XL | - | 50 | - | - | - | 48 |
ES Ropa de baño - Tops
Tallas de la marca | IT | ES | DE | FR | UK | Pecho | Contorno |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 A | 38 A | 34 A | 34 A | 34 A | 34 A | 77 - 79 | 63 - 67 |
34 B | 38 B | 34 B | 34 B | 34 B | 34 B | 79 - 81 | 63 - 67 |
34 C | 38 C | 34 C | 34 C | 34 C | 34 C | 81 - 83 | 63 - 67 |
34 D | 38 D | 34 D | 34 D | 34 D | 34 D | 83 - 85 | 63 - 67 |
34 E | 38 E | 34 E | 34 E | 34 E | 34 E | 85 - 87 | 63 - 67 |
36 A | 40 A | 36 A | 36 A | 36 A | 36 A | 82 - 84 | 68 - 72 |
36 B | 40 B | 36 B | 36 B | 36 B | 36 B | 84 - 86 | 68 - 72 |
36 C | 40 C | 36 C | 36 C | 36 C | 36 C | 86 - 88 | 68 - 72 |
36 D | 40 D | 36 D | 36 D | 36 D | 36 D | 88 - 90 | 68 - 72 |
36 E | 40 E | 36 E | 36 E | 36 E | 36 E | 90 - 92 | 68 - 72 |
38 A | 42 A | 38 A | 38 A | 38 A | 38 A | 87 - 89 | 73 - 77 |
38 B | 42 B | 38 B | 38 B | 38 B | 38 B | 89 - 91 | 73 - 77 |
38 C | 42 C | 38 C | 38 C | 38 C | 38 C | 91 - 93 | 73 - 77 |
38 D | 42 D | 38 D | 38 D | 38 D | 38 D | 93 - 95 | 73 - 77 |
38 E | 42 E | 38 E | 38 E | 38 E | 38 E | 95 - 97 | 73 - 77 |
40 A | 44 A | 40 A | 40 A | 40 A | 40 A | 92 - 94 | 78 - 82 |
40 B | 44 B | 40 B | 40 B | 40 B | 40 B | 94 - 96 | 78 - 82 |
40 C | 44 C | 40 C | 40 C | 40 C | 40 C | 96 - 98 | 78 - 82 |
40 D | 44 D | 40 D | 40 D | 40 D | 40 D | 98 - 100 | 78 - 82 |
40 E | 44 E | 40 E | 40 E | 40 E | 40 E | 100 - 102 | 78 - 82 |
42 A | 46 A | 42 A | 42 A | 42 A | 42 A | 97 - 99 | 83 - 87 |
42 B | 46 B | 42 B | 42 B | 42 B | 42 B | 99 - 101 | 83 - 87 |
42 C | 46 C | 42 C | 42 C | 42 C | 42 C | 101 - 103 | 83 - 87 |
42 D | 46 D | 42 D | 42 D | 42 D | 42 D | 103 - 105 | 83 - 87 |
42 E | 46 E | 42 E | 42 E | 42 E | 42 E | 105 - 107 | 83 - 87 |
44 A | 48 A | 44 A | 44 A | 44 A | 44 A | 102 - 104 | 88 - 92 |
44 B | 48 B | 44 B | 44 B | 44 B | 44 B | 104 - 106 | 88 - 92 |
44 C | 48 C | 44 C | 44 C | 44 C | 44 C | 106 - 108 | 88 - 92 |
44 D | 48 D | 44 D | 44 D | 44 D | 44 D | 108 - 110 | 88 - 92 |
44 E | 48 E | 44 E | 44 E | 44 E | 44 E | 110 - 112 | 88 - 92 |
ES Ropa de baño - Partes inferiores
Tallas de la marca | EU | IT | ES | DE | FR | UK |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 32 | - | 32 | 32 | 32 | 6 |
XS | 34 | 36 | 34 | 34 | 34 | 8 |
S | 36 | 38 | 36 | 36 | 36 | 10 |
M | 38 | 40 | 38 | 38 | 38 | 12 |
L | 40 | 42 | 40 | 40 | 40 | 14 |
XL | 42 | 44 | 42 | 42 | 42 | 16 |
XXL | 44 | 46 | 44 | 44 | 44 | 18 |
3XL | 46 | 48 | 46 | 46 | 46 | 20 |
4XL | - | 50 | - | - | - | - |
ES Accesorios: Cinturones
Tallas de la marca | EU | IT | ES | DE | UK | FR | Longitud de cinturón ES, DE y UK | Longitud de cinturón IT y FR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 32 | - | 32 | 32 | 6 | - | 70 | |
XS | 34 | 36 | 34 | 34 | 8 | 34 | 75 | 70 |
S | 36 | 38 | 36 | 36 | 10 | 36 | 80 | 75 |
M | 38 | 40 | 38 | 38 | 12 | 38 | 85 | 80 |
L | 40 | 42 | 40 | 40 | 14 | 40 | 90 | 85 |
XL | 42 | 44 | 42 | 42 | 16 | 42 | 95 | 90 |
XXL | 44 | 46 | 44 | 44 | 18 | 44 | 100 | 95 |
3XL | - | 48 | - | - | - | 46 | 100 |
ES Sombreros y gorros
Tallas de la marca | Circunferencia de la cabeza |
---|---|
S | 55 |
M | 58 |
ES Calcetines
Tallas de la marca | Talón a punta |
---|---|
35-38 | 21,5 - 24,5 |
39-42 | 24,5 - 27 |
ES Medias
Tallas de la marca | IT | ES | FR |
---|---|---|---|
XS-S | - | - | 34-36 |
S-M | 36-38 | 36-38 | 36-38 |
M-L | 38-40 | 38-40 | 38-40 |
L-XL | 40-42 | 40-42 | 40-42 |
XL-XXL | 42-44 | 42-44 | 42-44 |
XXL-3XL | 44-46 | 44-46 | 44-46 |
- Material exterior: Poliéster
Truth & Fable
Elegancia natural. Descúbrela
Los clientes que compraron este producto también compraron
Página 1 de 1 Volver al inicioPágina 1 de 1
Detalles del producto
- Producto en Amazon.es desde : 26 agosto 2020
- Fabricante : ESPRIT
- ASIN : B08GMDCCL2
- Número de modelo del producto : 021EA1O301
- Departamento : Mujer
- Clasificación en los más vendidos de Amazon: nº1,086,626 en Moda (Ver el Top 100 en Moda)
- nº7,680 en Bolsos bandolera para mujer
- Opiniones de los clientes:
Descripción del producto
-
Opiniones de clientes
4,5 de 5 estrellas
4,5 de 5
6 valoraciones globales
5 estrellas |
|
74% |
4 estrellas 0% (0%) |
|
0% |
3 estrellas |
|
26% |
2 estrellas 0% (0%) |
|
0% |
1 estrella 0% (0%) |
|
0% |
Cómo funcionan las opiniones y las valoraciones de los clientes
Las opiniones de los clientes, incluidas las valoraciones del producto, ayudan a otros clientes a obtener más información sobre el producto y a decidir si es el adecuado para ellos.
Para calcular el desglose general de valoraciones y porcentajes, no utilizamos un simple promedio. Nuestro sistema también considera factores como cuán reciente es una reseña y si el autor de la opinión compró el producto en Amazon. También analiza las reseñas para verificar su fiabilidad.
Más información sobre cómo funcionan las opiniones de los clientes en AmazonReseñas más importantes de otros países

Jan M.
5,0 de 5 estrellas
Schöne Tasche
Revisado en Alemania 🇩🇪 el 15 de enero de 2023
Schöne Tasche
Informar de un abuso
Traducir reseña a Español