Marca | THREE COLOUR DOGFISH |
---|---|
Fabricante | THREE COLOUR DOGFISH |
Series | Dogfish Msata |
Dimensiones del producto | 5 x 3 x 0.2 cm; 10 gramos |
Número de modelo del producto | dogfish ssd |
Color | MSATA |
Factor de forma | mSATA |
Número de procesadores | 1 |
Capacidad del disco duro | 60 GB |
Descripción del disco duro | Unidad de estado sólido |
Interfaz del disco duro | Solid State |
Plataforma de Hardware | PC, Linux, Mac |
Pilas incluidas | No |
Peso del producto | 10 g |
Compara precios en Amazon
Envío GRATIS en tu primer pedido elegible. Ver detalles
100 % de calificaciones positivas en los últimos 12 meses
Dogfish Msata 32GB 60GB 64GB 120GB 128GB 240GB 250GB 480GB 500GB Internal Solid State Drive Mini Sata SSD Disk (60GB)
- Las devoluciones gratuitas están disponibles para la dirección de envío que has elegido. Puedes devolver el artículo por cualquier motivo en estado nuevo y sin usar, sin gastos de devolución.
- Más información sobre devoluciones gratuitas.
- Ve a tus pedidos y comienza la devolución
- Selecciona el método de devolución
- Envíalo.
Mejora tu compra
Capacidad de almacenamiento digital | 60 GB |
Interfaz del disco duro | Solid State |
Tecnología de conectividad | SATA |
Marca | THREE COLOUR DOGFISH |
Función especial | Compact |
Descripción del disco duro | Unidad de estado sólido |
Dispositivos compatibles | msata |
Tipo de instalación | Disco duro interno |
Color | MSATA |
Tamaño del disco duro | 60 GB |
Acerca de este producto
- Haz clic aquí para comprobar si este producto es compatible con tu modelo
- Si utiliza nuestro producto ssd en su computadora, encontrará que es muy rápido. Por ejemplo, toma menos de diez segundos completar el inicio y mostrar el escritorio. Y demora medio minuto en iniciar un juego en 3D, pero ahora solo le toma varios segundos.
- Menos problemas: el mal funcionamiento de la computadora es bastante molesto, ¿no es así? Dogfish SSD es compatible con la gestión de bloques defectuosos, el comando TRIM, la tecnología de recolección de basura y S.M.A.R.T. El sistema de monitoreo y la tecnología ECC (verificación y corrección de errores) pueden proporcionar un rendimiento optimizado y una mayor seguridad en la transmisión de datos.
- Seguridad de los datos: no tiene que preocuparse por sus datos. Nuestro producto ssd adopta un chip de memoria flash original y ha pasado las pruebas de compatibilidad y confiabilidad. Nuestro producto ssd posee un tiempo promedio hasta fallos (MTTF, por sus siglas en inglés) industrial de 1.75M y varias tecnologías de corrección de errores, que pueden lograr una confiabilidad duradera.
- Garantía de tres años: Si hay algún problema con el problema dentro de los tres años posteriores a la fecha de compra, reemplazaremos uno nuevo de forma gratuita.
- Económico: encontrará que nuestros productos SSD tienen un rendimiento excelente. Y son más baratos que la mayoría de los otros productos similares, porque hemos estado produciendo este producto durante más de diez años. Mientras tanto, seguiremos mejorando nuestros productos.

Verifica si este producto es compatible con tu dispositivo en su página web
Comprados juntos habitualmente
- +
Los clientes que vieron este producto también vieron
Comparar con artículos similares
![]() Este producto Dogfish Msata 32GB 60GB 64GB 120GB 128GB 240GB 250GB 480GB 500GB Internal Solid State Drive Mini Sata SSD Disk (60GB) | ![]() Dogfish Msata 32GB 60GB 64GB 120GB 128GB 240GB 250GB 480GB 500GB Internal Solid State Drive Mini Sata SSD Disk (240GB) | ![]() Transcend MSA230S 256GB, disco sólido interno, mSATA III | ![]() Dogfish Msata 32GB 60GB 64GB 120GB 128GB 240GB 250GB 480GB 500GB Unidad Interna de Estado sólido Mini Disco Sata SSD (32GB) | ![]() Patriot P300 M.2 PCIe Gen 3 x4 256GB SSD NVMe M.2 de bajo Consumo - P300P256GM28 - Velocidad de Lectura hasta 1700 MB/s y Escritura de 1100 MB/s | |
---|---|---|---|---|---|
Calificación de cliente | 4,4 de 5 estrellas (20) | 4,4 de 5 estrellas (199) | 4,6 de 5 estrellas (1688) | 4,5 de 5 estrellas (831) | 4,4 de 5 estrellas (891) |
Precio | 22,00 € | 40,20 € | 44,51 € | 22,00 € | 22,99 € |
Envío | Envío GRATIS en tu primer pedido elegible. Ver detalles | Envío GRATIS. Ver detalles | Envío GRATIS. Ver detalles | Envío GRATIS en tu primer pedido elegible. Ver detalles | Envío GRATIS en tu primer pedido elegible. Ver detalles |
Vendido por | Amazon.es | Amazon.es | Amazon.es | Dogfish official store | Patriot Memory España |
Color | MSATA | MSATA | multicolour | — | multicolour |
Tecnología Conectividad | SATA | SATA | Wireless, Wireless, Wireless, Wireless, Wireless | SATA | Bluetooth, Bluetooth |
Velocidad Transferencia Datos | 300 Mb por segundo | 500 Mb por segundo | 530400 MB por segundo | 300 Mb por segundo | 0 Gb por segundo |
Capacidad Almacenamiento Digital | 60 GB | 240 GB | 128 GB | 32 GB | 256 GB |
Memoria Flash Instalada | 60 MB | 240 GB | 256 | 32 GB | 256 GB |
Factor de forma | mSATA | 2,5 pulgadas | Bar | MSATA | 1,8 pulgadas |
Descripción Disco Duro | Unidad de estado sólido | Unidad de estado sólido | mSATA | Unidad de estado sólido | Unidad de estado sólido |
Interfaz Disco Duro | Solid State | Solid State | Raid | Solid State | ATA-4 |
Tamaño Disco Duro | 60 GB | 240 GB | 1 | 32 GB | 256 GB |
Interfaz Hardware | Unidad de estado sólido | SATA 6.0 Gb/s | SATA 6.0 Gb/s | Unidad de estado sólido | PCI |
Dimensiones Artículo | 5 x 3 x 0.2 cm | 5 x 3 x 0.2 cm | 2.98 x 5.08 x 0.48 cm | 5 x 3 x 0.1 cm | 8 x 2.2 x 0.38 cm |
Peso Artículo | 10 gramos | 10 gramos | 0.1 gramos | 10 gramos | 9 gramos |
Capacidad Almacenamiento Memoria | 60 GB | 240 GB | 256 GB | 32 GB | 256 GB |
Velocidad Lectura | 550 MB por segundo | 550 MB por segundo | 530 MB por segundo | 550 MB por segundo | 1700 MB por segundo |
Tamaño | 60 GB | 240GB | One size | 32GB | 256 GB |
Características Especiales | Compact | Compact | Compact | Compact | Backward Compatible |
Información de producto
Detalles técnicos
Información adicional
ASIN | B07HHDH1J4 |
---|---|
Valoración media de los clientes |
4,4 de 5 estrellas |
Clasificación en los más vendidos de Amazon | nº12,248 en Informática (Ver el Top 100 en Informática) nº503 en Discos duros sólidos internos |
Producto en Amazon.es desde | 18 septiembre 2018 |
Ayúdanos a mejorar
Descripción del producto
Fundada en 2005, Dogfish se especializa en bancos de computadoras y unidades SSD. nuestra amplia gama de asociaciones incluye empresas de clase mundial como Lenovo, ASUS y más. le ofrecemos productos de buena calidad pero a precios competitivos. Para el mismo producto, es posible que deba gastar más o tanto, pero con una calidad inferior, lo que no será la elección de un cliente inteligente como usted. Valoramos a nuestros clientes y nos ayudamos a resolver cualquier problema que pueda encontrar al usar nuestros productos, independientemente de su tamaño, que es exactamente la razón por la que nos hemos ganado la confianza y la colaboración de tantos clientes. confía en nosotros y te premiamos con la experiencia más agradable que puedas tener al adquirir nuestro producto de alto precio, prestaciones y servicio de primera.
Contenido de la caja
Opiniones de clientes
5 estrellas |
|
63% |
4 estrellas |
|
18% |
3 estrellas |
|
9% |
2 estrellas |
|
9% |
1 estrella 0% (0%) |
|
0% |
Las opiniones de los clientes, incluidas las valoraciones del producto, ayudan a otros clientes a obtener más información sobre el producto y a decidir si es el adecuado para ellos.
Para calcular el desglose general de valoraciones y porcentajes, no utilizamos un simple promedio. Nuestro sistema también considera factores como cuán reciente es una reseña y si el autor de la opinión compró el producto en Amazon. También analiza las reseñas para verificar su fiabilidad.
Más información sobre cómo funcionan las opiniones de los clientes en Amazon-
Reseñas más importantes