Marca | Patriot Memory |
---|---|
Fabricante | Patriot Memory |
Series | PBE120GS25SSDR |
Dimensiones del producto | 10 x 7 x 0,7 cm; 46 gramos |
Pilas | 1 Litio Ion (Tipo de pila necesaria) |
Número de modelo del producto | PBE120GS25SSDR |
Color | multicolour |
Factor de forma | 2,5 pulgadas |
Capacidad del disco duro | 120 GB |
Descripción del disco duro | Unidad de estado sólido |
Interfaz del disco duro | Solid State |
Número de puertos USB 3.0 | 3 |
Potencia eléctrica | 3600 |
Tipo de disco óptico | DVD |
Plataforma de Hardware | PC, Desktop |
Pilas incluidas | No |
Contenido de energía de la batería de litio | 2 Kilovatios-hora |
Embalaje de la batería de litio | Baterías dentro del paquete del equipo |
Peso de la batería de litio | 2 Gramos |
Número de pilas de ion de litio | 5 |
Número de pilas de metal de litio | 5 |
Peso del producto | 46 g |
Compara precios en Amazon
& Envío GRATIS
87 % positivas en los últimos 12 meses
& Envío GRATIS
77 % positivas en los últimos 12 meses
Patriot Memory SSD Disco Sólido Interno 2.5" SATA III Interno 120GB Burst Elite 6 Gbps
- Las devoluciones gratuitas están disponibles para la dirección de envío que has elegido. Puedes devolver el artículo por cualquier motivo en estado nuevo y sin usar, sin gastos de devolución.
- Más información sobre devoluciones gratuitas.
- Ve a tus pedidos y comienza la devolución
- Selecciona el método de devolución
- Envíalo.
Opciones de compra y complementos
Capacidad de almacenamiento digital | 120 GB |
Interfaz del disco duro | Solid State |
Tecnología de conectividad | Bluetooth, SATA |
Marca | Patriot Memory |
Función especial | Compatible con versiones anteriores, Backward Compatible |
Factor de forma del disco duro | 2,5 Pulgadas |
Descripción del disco duro | Unidad de estado sólido |
Dispositivos compatibles | Portátil, Cellphone |
Tipo de instalación | Disco duro interno |
Color | multicolour |
Acerca de este producto
- Estás listo con el Patriot SSD BURST ELITE para aumentar el rendimiento de tu PC y acelerar la ejecución de aplicaciones
- El BURST ELITE, uno de los mejores SSD del segmento, te brinda la posibilidad de reemplazar el "viejo" Disco Duro de tu Computadora o Notebook
- Controlador SATA 3 de próxima generación Protección integrada de ruta de datos de extremo a extremo, tecnología SmartECC y regulación térmica
- Rendimiento de SEQ en lectura hasta 450 MB / s, en escritura hasta 320 MB / s. Scritura Random 4K alineado: hasta 40 000 IOP
- Garantía de 3 años; O / S compatible: Windows 7 * / 8.0 * / 8.1 / 10

Verifica si este producto es compatible con tu dispositivo en su página web
Comprados juntos habitualmente

Los clientes que vieron este producto también vieron
Comparar con artículos similares
![]() Este producto Patriot Memory SSD Disco Sólido Interno 2.5" SATA III Interno 120GB Burst Elite 6 Gbps | ![]() Kingston A400 SSD Disco duro sólido interno 2.5" SATA Rev 3.0, 120GB - SA400S37/120G | ![]() Netac 120GB SSD Interno 2.5'' SATAIII Unidad de Estado Sólido 3D NAND hasta 510MB/s para Ordenador Portátil, Tablet, Sobremesa, PC | ![]() Magix SSD Alpha EVO , SATA III 2,5" 6 Gbps , Velocidad de Lectura/Escritura de hasta 500/490 MB/s , 3D NAND MLC/TLC , Interno (120GB) | ![]() Intenso 3813430 120GB SATA III High Performance Internal 2.5' SSD | ![]() YUCUN 2.5 Pulgadas SATA III Disco Duro sólido Interno de Estado sólido R570 120GB SSD | |
---|---|---|---|---|---|---|
Calificación de cliente | 4,6 de 5 estrellas (1843) | 4,7 de 5 estrellas (189817) | 4,5 de 5 estrellas (2400) | 4,4 de 5 estrellas (237) | 4,5 de 5 estrellas (6404) | 4,3 de 5 estrellas (580) |
Precio | 14,99 € | 17,98 € | 13,59 € | 14,92 € | 15,50 € | 13,39 € |
Envío | Envío GRATIS en tu primer pedido elegible. Ver detalles | Envío GRATIS en tu primer pedido elegible. Ver detalles | Envío GRATIS en tu primer pedido elegible. Ver detalles | Envío GRATIS en tu primer pedido elegible. Ver detalles | Envío GRATIS en tu primer pedido elegible. Ver detalles | Envío GRATIS en tu primer pedido elegible. Ver detalles |
Vendido por | Patriot Memory España | StunningTechnology | Netac Official Store | Amazon.es | Amazon.es | YUCUN European Official Store |
Color | multicolour | Negro | — | — | Negro | — |
Tecnología Conectividad | SATA, Bluetooth, Bluetooth, Bluetooth, Bluetooth | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA |
Velocidad Transferencia Datos | 450 MB por segundo | 500 Mb por segundo | 510 MB por segundo | 6 Gb por segundo | 520 MB por segundo | 600 Mb por segundo |
Capacidad Almacenamiento Digital | 120 GB | 120 GB | 120 GB | 120 GB | 512 GB | 120 GB |
Memoria Flash Instalada | 120 | 120 GB | 120 GB | 120 GB | 256 GB | 120 GB |
Factor de forma | 2,5 pulgadas | 2,5 pulgadas | 2,5 pulgadas | 2,5 pulgadas | 2,5 pulgadas | 2,5 pulgadas |
Descripción Disco Duro | Unidad de estado sólido | Unidad de estado sólido | Unidad de estado sólido | Unidad de estado sólido | Unidad de estado sólido | Unidad de estado sólido |
Interfaz Disco Duro | Solid State | ATA-4 | Serial ATA-600 | Serial ATA | Serial ATA | Solid State |
Tamaño Disco Duro | 120 GB | 120 GB | 128 GB | 120 GB | 240 GB | 120 GB |
Interfaz Hardware | eSATA | SATA 6.0 Gb/s | Unidad de estado sólido | Unidad de estado sólido | SATA 6.0 Gb/s | ATA |
Dimensiones Artículo | 10 x 7 x 0.7 cm | 10.01 x 0.71 x 6.98 cm | 10 x 7 x 0.7 cm | 10 x 7 x 0.9 cm | 1.3 x 7.8 x 12.7 cm | 10 x 7 x 0.7 cm |
Peso Artículo | 46 gramos | 40.82 gramos | — | 50 gramos | — | 45.36 gramos |
Capacidad Almacenamiento Memoria | 120 GB | 120 GB | 120 GB | 120 GB | 512 GB | 120 GB |
Velocidad Lectura | 450 MB por segundo | 500 MB por segundo | 510 Mb por segundo | 500 MB por segundo | 520 MB por segundo | 510 GB por segundo |
Tamaño | 120 GB | 120GB | 120GB P | 120Gb | 120 GB | SATA 120GB |
Características Especiales | Compatible con versiones anteriores, Backward Compatible, Backward Compatible, Backward Compatible, Backward Compatible | Unidad de estado sólido 2.5 | Compact | Alta velocidad de lectura y escritura de datos, alta durabilidad en el tiempo. | Soporte S.M.A.R.T., Soporte TRIM, Resistente a golpes | Compact |
Información de producto
Detalles técnicos
Información adicional
ASIN | B08LKMQ9T4 |
---|---|
Valoración media de los clientes |
4,6 de 5 estrellas |
Clasificación en los más vendidos de Amazon | nº1,843 en Informática (Ver el Top 100 en Informática) nº135 en Discos duros sólidos internos |
Producto en Amazon.es desde | 2 enero 2021 |
Ayúdanos a mejorar
Descripción del producto
SSD PATRIOT BURST ELITE 2,5 120GB SATA3 450/320, 40K /40K, 50TBW
Contenido de la caja
Opiniones de clientes
Las opiniones de los clientes, incluidas las valoraciones del producto, ayudan a otros clientes a obtener más información sobre el producto y a decidir si es el adecuado para ellos.
Para calcular el desglose general de valoraciones y porcentajes, no utilizamos un simple promedio. Nuestro sistema también considera factores como cuán reciente es una reseña y si el autor de la opinión compró el producto en Amazon. También analiza las reseñas para verificar su fiabilidad.
Más información sobre cómo funcionan las opiniones de los clientes en Amazon
-
Reseñas más importantes
Principales reseñas de España
Ha surgido un problema al filtrar las opiniones justo en este momento. Vuelva a intentarlo en otro momento.
En mi caso se ha acompañado de una instalación desde 0 del software y ampliación de memoria y el resultado se nota bastante.
Saludos.
Saludos

Saludos




Revisado en España 🇪🇸 el 14 de marzo de 2023

Reseñas más importantes de otros países

I didn`t even bother doing any tests on it for speed at all, just a general health check after installing.
It was a good price (I only needed a smaller capacity for this purpose) and it`s been in for a while now and I haven`t had any problems up to now.....fingers crossed.
Reliability ?
well, as with any SSD it`s a case of how long is a piece of string - it might last years or might die tomorrow, so impossible to say - I`m not familiar with the brand but couldn`t find any particularly negative reviews about it.
I do notice it seems to run warmer than my others, whether this is due to the sensor being unreliable or what, I don`t know but it`s consistently showing as much warmer than the others - even directly behind the front internal cooling fans.

It was not a brand I had heard of but as I was cloning the old drive I thought I would give it a try & am pleased I did. The new boot up speed has gone from 200+ seconds to just 30 seconds & things like web browsing & low intensity tasks are lightning fast by comparison with the old traditional HDD.


The best thing about this SSD is the price. It's incredible how cheap they have become in the past few months.
If you are looking to speed up your device for as little money as possible, this IS the product to buy.
I have reviewed this 4 stars as the only negative comment I have to make is that I did notice Windows being a bit slower then when I was running it off a more expensive SATA SSD.
However, I do recommend this product if your main focus is your budget.
