Los clientes dicen que les queda pequeño.
Demasiado pequeño | | 174 |
Algo pequeño | | 49 |
La talla coincide. | | 161 |
Algo grande | | 31 |
Demasiado grande | | 32 |
¿Le parece útil esta función?
Gracias por tu opinión.
Demasiado pequeño | | 174 |
Algo pequeño | | 49 |
La talla coincide. | | 161 |
Algo grande | | 31 |
Demasiado grande | | 32 |
Tallas de la marca | España | UK | US | Pecho | Largo manga | Ancho de espaldas |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 8 | 4 | 102 | 59 | 42 |
M | 36 | 10 | 6 | 106 | 60 | 43 |
L | 38 | 12 | 8 | 110 | 61 | 44 |
XL | 40 | 14 | 10 | 114 | 62 | 45 |
XXL | 42 | 16 | 12 | 118 | 63 | 46 |
XXXL | 44 | 18 | 14 | 122 | 64 | 47 |
XXXXL | 46 | 20 | 16 | 126 | 65 | 48 |
XXXXXL | 48 | 22 | 18 | 130 | 66 | 49 |
![]() |
1
Las opiniones de los clientes, incluidas las valoraciones del producto, ayudan a otros clientes a obtener más información sobre el producto y a decidir si es el adecuado para ellos.
Para calcular el desglose general de valoraciones y porcentajes, no utilizamos un simple promedio. Nuestro sistema también considera factores como cuán reciente es una reseña y si el autor de la opinión compró el producto en Amazon. También analiza las reseñas para verificar su fiabilidad.
Más información sobre cómo funcionan las opiniones de los clientes en Amazon ![]() |